정규리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
박건우
1위 박건우
박영빈
* 2위 박영빈
박민우
3위 박민우
서호철
4위 서호철
데이비슨
5위 데이비슨
타율 0.348 타율 0.333 타율 0.330 타율 0.305 타율 0.293
홈런 3 홈런 0 홈런 1 홈런 2 홈런 4
안타 32 안타 1 안타 34 안타 32 안타 22
타점 16 타점 0 타점 10 타점 20 타점 15
도루 2 도루 2 도루 9 도루 0 도루 0
득점 18 득점 1 득점 15 득점 14 득점 16
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
김형준
2위 김형준
데이비슨
3위 데이비슨
박건우
4위 박건우
서호철
5위 서호철
타율 0.222 타율 0.267 타율 0.293 타율 0.348 타율 0.305
홈런 6 홈런 5 홈런 4 홈런 3 홈런 2
안타 22 안타 20 안타 22 안타 32 안타 32
타점 19 타점 15 타점 15 타점 16 타점 20
도루 4 도루 0 도루 0 도루 2 도루 0
득점 18 득점 10 득점 16 득점 18 득점 14
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
손아섭
2위 손아섭
박건우
3위 박건우
서호철
4위 서호철
권희동
5위 권희동
타율 0.330 타율 0.275 타율 0.348 타율 0.305 타율 0.256
홈런 1 홈런 1 홈런 3 홈런 2 홈런 1
안타 34 안타 33 안타 32 안타 32 안타 23
타점 10 타점 15 타점 16 타점 20 타점 13
도루 9 도루 5 도루 2 도루 0 도루 0
득점 15 득점 15 득점 18 득점 14 득점 16
*규정 타석 미달
서호철
1위 서호철
김성욱
2위 김성욱
박건우
3위 박건우
손아섭
4위 손아섭
데이비슨
5위 데이비슨
타율 0.305 타율 0.222 타율 0.348 타율 0.275 타율 0.293
홈런 2 홈런 6 홈런 3 홈런 1 홈런 4
안타 32 안타 22 안타 32 안타 33 안타 22
타점 20 타점 19 타점 16 타점 15 타점 15
도루 0 도루 4 도루 2 도루 5 도루 0
득점 14 득점 18 득점 18 득점 15 득점 16
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
김주원
2위 김주원
손아섭
3위 손아섭
김성욱
4위 김성욱
최정원
* 5위 최정원
타율 0.330 타율 0.167 타율 0.275 타율 0.222 타율 0.222
홈런 1 홈런 1 홈런 1 홈런 6 홈런 0
안타 34 안타 14 안타 33 안타 22 안타 6
타점 10 타점 9 타점 15 타점 19 타점 3
도루 9 도루 5 도루 5 도루 4 도루 2
득점 15 득점 11 득점 15 득점 18 득점 6
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
박건우
2위 박건우
권희동
3위 권희동
데이비슨
4위 데이비슨
손아섭
5위 손아섭
타율 0.222 타율 0.348 타율 0.256 타율 0.293 타율 0.275
홈런 6 홈런 3 홈런 1 홈런 4 홈런 1
안타 22 안타 32 안타 23 안타 22 안타 33
타점 19 타점 16 타점 13 타점 15 타점 15
도루 4 도루 2 도루 0 도루 0 도루 5
득점 18 득점 18 득점 16 득점 16 득점 15
*규정 타석 미달

정규리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 박건우 NC 우익수 27 106 92 18 32 4 1 3 16 2 13 0 0 16 1 0.348 0.511 0.434
2 박영빈 NC 좌익수 6 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0.667 0.333
3 박민우 NC 2루수 26 119 103 15 34 6 1 1 10 9 11 1 1 18 1 0.330 0.437 0.407
4 서호철 NC 3루수 28 119 105 14 32 5 0 2 20 0 10 1 0 28 4 0.305 0.410 0.381
5 데이비슨 NC 1루수 20 89 75 16 22 6 0 4 15 0 9 0 0 22 1 0.293 0.533 0.404
6 천재환 NC 중견수 18 25 21 5 6 0 1 1 6 1 1 1 0 3 2 0.286 0.524 0.375
7 김한별 NC 유격수 12 15 14 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0.286 0.286 0.333
8 손아섭 NC 우익수 28 126 120 15 33 6 0 1 15 5 6 0 0 23 0 0.275 0.350 0.310
9 김형준 NC 포수 22 89 75 10 20 3 0 5 15 0 12 1 0 28 2 0.267 0.507 0.375
10 권희동 NC 좌익수 27 116 90 16 23 8 1 1 13 0 20 0 3 16 1 0.256 0.400 0.397
11 박세혁 NC 포수 15 35 28 2 7 1 0 0 2 1 5 1 0 9 0 0.250 0.286 0.382
12 김성욱 NC 좌익수 28 112 99 18 22 5 0 6 19 4 11 0 0 21 2 0.222 0.455 0.312
13 최정원 NC 2루수 14 36 27 6 6 0 0 0 3 2 5 1 1 11 1 0.222 0.222 0.371
14 김수윤 NC 3루수 4 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.200 0.200 0.333
15 도태훈 NC 3루수 16 26 21 3 4 2 0 0 1 0 3 0 0 5 0 0.190 0.286 0.346
16 오영수 NC 1루수 6 19 16 3 3 0 0 2 3 0 1 0 1 4 0 0.188 0.562 0.263
17 김주원 NC 유격수 28 102 84 11 14 4 1 1 9 5 11 2 1 32 0 0.167 0.274 0.290
18 한재승 NC 투수 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  • 1