정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 27 20 7 0 0.741 0.0 3승 4승 0무 1패
2 NC 27 16 11 0 0.593 4.0 1패 2승 0무 3패
3 SSG 28 15 12 1 0.556 5.0 1패 1승 1무 3패
3 삼성 28 15 12 1 0.556 5.0 1패 4승 0무 1패
5 LG 29 14 13 2 0.519 6.0 1승 2승 1무 2패
6 키움 26 13 13 0 0.500 6.5 4패 1승 0무 4패
7 두산 29 13 16 0 0.448 8.0 1승 3승 0무 2패
8 한화 27 11 16 0 0.407 9.0 5패 0승 0무 5패
9 KT 29 10 18 1 0.357 10.5 3승 3승 1무 1패
10 롯데 26 8 17 1 0.320 11.0 1승 3승 1무 1패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 27 1084 945 164 275 57 4 30 37 113 7 7 158 21 0.291 0.455 0.371
2 LG 29 1167 1004 159 290 44 4 21 46 128 8 16 205 21 0.289 0.403 0.370
3 KT 29 1177 1039 160 293 42 4 29 16 110 9 9 229 22 0.282 0.414 0.354
4 SSG 28 1099 987 148 272 34 1 36 25 82 7 5 206 16 0.276 0.421 0.341
5 키움 26 1017 898 141 245 40 5 28 9 91 5 9 191 21 0.273 0.422 0.346
6 NC 27 1110 947 151 256 49 5 25 31 118 8 7 232 14 0.270 0.412 0.367
7 삼성 28 1128 971 139 257 46 2 30 29 111 13 11 219 21 0.265 0.409 0.350
8 롯데 26 1026 919 113 243 42 7 17 30 84 6 4 213 20 0.264 0.381 0.333
9 두산 29 1104 971 143 250 44 6 30 26 96 8 17 233 20 0.257 0.408 0.327
10 한화 27 1046 904 127 224 48 7 18 7 104 9 8 205 20 0.248 0.376 0.337

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 NC 27 16 11 6 11 0.593 241 ⅓ 239 23 82 14 198 120 101 19 3.77 1.33
2 KIA 27 20 7 12 24 0.741 241 ⅔ 231 22 107 16 230 120 96 31 3.58 1.4
3 삼성 28 15 12 7 14 0.556 254 ⅔ 264 29 102 17 194 137 134 13 4.74 1.44
4 한화 27 11 16 4 10 0.407 235 238 24 103 18 210 133 119 18 4.56 1.45
5 LG 29 14 13 5 15 0.518 257 271 25 110 13 222 145 131 21 4.59 1.48
6 키움 26 13 13 4 14 0.500 230 ⅔ 249 25 92 16 165 142 131 17 5.11 1.48
7 두산 29 13 16 8 18 0.448 255 262 24 120 25 228 146 128 24 4.52 1.5
8 SSG 28 15 12 6 19 0.556 250 264 35 116 16 235 166 152 30 5.47 1.52
9 롯데 26 8 17 4 7 0.320 228 ⅓ 267 27 97 17 193 149 134 21 5.28 1.59
10 KT 29 10 18 3 10 0.357 255 ⅓ 320 30 108 10 216 187 182 18 6.42 1.68

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016