퓨처스리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
전사민
* 1위 전사민
류진욱
* 2위 류진욱
서의태
* 3위 서의태
김영규
* 4위 김영규
최우석
* 5위 최우석
평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 1.29
승리 0 승리 0 승리 0 승리 0 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1
이닝 6 이닝 1 이닝 3 ⅔ 이닝 3 이닝 7
탈삼진 6 탈삼진 2 탈삼진 3 탈삼진 3 탈삼진 4
*규정 이닝 미달
김태현
* 1위 김태현
임형원
* 2위 임형원
신영우
* 3위 신영우
심창민
* 4위 심창민
최우석
* 5위 최우석
평균자책점 5.79 평균자책점 6.75 평균자책점 2.16 평균자책점 5.68 평균자책점 1.29
승리 3 승리 2 승리 1 승리 1 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 1 홀드 0 홀드 0 홀드 1 홀드 1
이닝 9 ⅓ 이닝 4 이닝 16 ⅔ 이닝 6 ⅓ 이닝 7
탈삼진 5 탈삼진 5 탈삼진 26 탈삼진 13 탈삼진 4
*규정 이닝 미달
전루건
* 1위 전루건
임상현
* 2위 임상현
신영우
* 3위 신영우
최우석
* 4위 최우석
김민규
* 5위 김민규
평균자책점 1.35 평균자책점 1.74 평균자책점 2.16 평균자책점 1.29 평균자책점 1.69
승리 0 승리 0 승리 1 승리 1 승리 0
세이브 1 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1 홀드 2
이닝 6 ⅔ 이닝 10 ⅓ 이닝 16 ⅔ 이닝 7 이닝 5 ⅓
탈삼진 9 탈삼진 13 탈삼진 26 탈삼진 4 탈삼진 4
*규정 이닝 미달
소이현
* 1위 소이현
김민규
* 2위 김민규
최우석
* 3위 최우석
김태현
* 4위 김태현
심창민
* 5위 심창민
평균자책점 6.75 평균자책점 1.69 평균자책점 1.29 평균자책점 5.79 평균자책점 5.68
승리 0 승리 0 승리 1 승리 3 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 2 홀드 2 홀드 1 홀드 1 홀드 1
이닝 8 이닝 5 ⅓ 이닝 7 이닝 9 ⅓ 이닝 6 ⅓
탈삼진 6 탈삼진 4 탈삼진 4 탈삼진 5 탈삼진 13
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
신영우
* 2위 신영우
목지훈
* 3위 목지훈
임상현
* 4위 임상현
김태현
* 5위 김태현
평균자책점 6.26 평균자책점 2.16 평균자책점 3.38 평균자책점 1.74 평균자책점 5.79
승리 0 승리 1 승리 0 승리 0 승리 3
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1
이닝 23 이닝 16 ⅔ 이닝 16 이닝 10 ⅓ 이닝 9 ⅓
탈삼진 21 탈삼진 26 탈삼진 16 탈삼진 13 탈삼진 5
*규정 이닝 미달
신영우
* 1위 신영우
이용준
2위 이용준
목지훈
* 3위 목지훈
임상현
* 4위 임상현
심창민
* 5위 심창민
평균자책점 2.16 평균자책점 6.26 평균자책점 3.38 평균자책점 1.74 평균자책점 5.68
승리 1 승리 0 승리 0 승리 0 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1
이닝 16 ⅔ 이닝 23 이닝 16 이닝 10 ⅓ 이닝 6 ⅓
탈삼진 26 탈삼진 21 탈삼진 16 탈삼진 13 탈삼진 13
*규정 이닝 미달

퓨처스리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 전사민 NC 5 0 0 0 0 0.00 6 7 0 0 1 6 0 0 0.00 1.17
2 류진욱 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00
3 서의태 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 ⅔ 1 0 1 1 3 0 0 0.00 0.55
4 김영규 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 1 0 1 0 3 0 0 0.00 0.67
5 최우석 NC 7 1 0 0 1 1.00 7 1 0 3 1 4 1 1 1.29 0.57
6 전루건 NC 7 0 0 1 0 0.00 6 ⅔ 4 0 4 0 9 1 1 1.35 1.20
7 김민규 NC 4 0 0 0 2 0.00 5 ⅓ 4 0 3 1 4 1 1 1.69 1.31
8 임상현 NC 3 0 1 0 0 0.00 10 ⅓ 6 1 4 0 13 2 2 1.74 0.97
9 채원후 NC 9 0 0 0 1 0.00 9 11 0 5 0 9 2 2 2.00 1.78
10 신영우 NC 4 1 1 0 0 0.50 16 ⅔ 7 1 5 6 26 6 4 2.16 0.72
11 송명기 NC 2 1 0 0 0 1.00 3 ⅓ 2 0 2 0 4 1 1 2.70 1.20
12 박주현 NC 4 0 0 0 0 0.00 3 2 1 0 1 6 1 1 3.00 0.67
13 목지훈 NC 4 0 2 0 0 0.00 16 12 1 8 2 16 9 6 3.38 1.25
14 심창민 NC 7 1 0 0 1 1.00 6 ⅓ 3 0 6 3 13 4 4 5.68 1.42
15 김태현 NC 9 3 0 0 1 1.00 9 ⅓ 9 4 3 0 5 6 6 5.79 1.29
16 이용준 NC 5 0 2 0 0 0.00 23 31 2 5 1 21 18 16 6.26 1.57
17 이우석 NC 7 0 0 0 0 0.00 5 ⅔ 9 0 2 3 6 4 4 6.35 1.94
18 소이현 NC 9 0 1 0 2 0.00 8 15 1 6 0 6 8 6 6.75 2.62
19 임형원 NC 4 2 1 0 0 0.67 4 4 0 5 1 5 7 3 6.75 2.25
20 노재원 NC 1 0 1 0 0 0.00 3 ⅓ 4 0 2 2 4 4 3 8.10 1.80
  • 1
  • 2