정규리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
손아섭
1위 손아섭
박민우
2위 박민우
박건우
3위 박건우
마틴
4위 마틴
김주원
5위 김주원
타율 0.349 타율 0.319 타율 0.316 타율 0.281 타율 0.229
홈런 5 홈런 2 홈런 11 홈런 16 홈런 10
안타 179 안타 136 안타 135 안타 112 안타 87
타점 65 타점 43 타점 78 타점 80 타점 51
도루 13 도루 24 도루 7 도루 14 도루 15
득점 89 득점 74 득점 66 득점 51 득점 51
*규정 타석 미달
마틴
1위 마틴
박건우
2위 박건우
김주원
3위 김주원
손아섭
4위 손아섭
박민우
5위 박민우
타율 0.281 타율 0.316 타율 0.229 타율 0.349 타율 0.319
홈런 16 홈런 11 홈런 10 홈런 5 홈런 2
안타 112 안타 135 안타 87 안타 179 안타 136
타점 80 타점 78 타점 51 타점 65 타점 43
도루 14 도루 7 도루 15 도루 13 도루 24
득점 51 득점 66 득점 51 득점 89 득점 74
*규정 타석 미달
손아섭
1위 손아섭
박민우
2위 박민우
박건우
3위 박건우
마틴
4위 마틴
김주원
5위 김주원
타율 0.349 타율 0.319 타율 0.316 타율 0.281 타율 0.229
홈런 5 홈런 2 홈런 11 홈런 16 홈런 10
안타 179 안타 136 안타 135 안타 112 안타 87
타점 65 타점 43 타점 78 타점 80 타점 51
도루 13 도루 24 도루 7 도루 14 도루 15
득점 89 득점 74 득점 66 득점 51 득점 51
*규정 타석 미달
마틴
1위 마틴
박건우
2위 박건우
손아섭
3위 손아섭
김주원
4위 김주원
박민우
5위 박민우
타율 0.281 타율 0.316 타율 0.349 타율 0.229 타율 0.319
홈런 16 홈런 11 홈런 5 홈런 10 홈런 2
안타 112 안타 135 안타 179 안타 87 안타 136
타점 80 타점 78 타점 65 타점 51 타점 43
도루 14 도루 7 도루 13 도루 15 도루 24
득점 51 득점 66 득점 89 득점 51 득점 74
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
김주원
2위 김주원
마틴
3위 마틴
손아섭
4위 손아섭
박건우
5위 박건우
타율 0.319 타율 0.229 타율 0.281 타율 0.349 타율 0.316
홈런 2 홈런 10 홈런 16 홈런 5 홈런 11
안타 136 안타 87 안타 112 안타 179 안타 135
타점 43 타점 51 타점 80 타점 65 타점 78
도루 24 도루 15 도루 14 도루 13 도루 7
득점 74 득점 51 득점 51 득점 89 득점 66
*규정 타석 미달
손아섭
1위 손아섭
박민우
2위 박민우
박건우
3위 박건우
마틴
4위 마틴
김주원
5위 김주원
타율 0.349 타율 0.319 타율 0.316 타율 0.281 타율 0.229
홈런 5 홈런 2 홈런 11 홈런 16 홈런 10
안타 179 안타 136 안타 135 안타 112 안타 87
타점 65 타점 43 타점 78 타점 80 타점 51
도루 13 도루 24 도루 7 도루 14 도루 15
득점 89 득점 74 득점 66 득점 51 득점 51
*규정 타석 미달

정규리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 박한결 NC 좌익수 6 8 6 2 3 1 0 1 5 0 2 0 0 2 0 0.500 1.167 0.625
2 손아섭 NC 우익수 130 565 513 89 179 35 3 5 65 13 44 1 5 63 9 0.349 0.458 0.399
3 박민우 NC 2루수 115 479 426 74 136 20 7 2 43 24 37 4 3 52 12 0.319 0.413 0.383
4 박건우 NC 중견수 121 499 427 66 135 31 2 11 78 7 55 1 7 66 14 0.316 0.475 0.400
5 서호철 NC 3루수 109 414 380 48 110 17 3 5 40 4 19 4 3 50 9 0.289 0.389 0.334
6 권희동 NC 좌익수 87 338 275 31 79 13 0 7 56 2 48 4 5 46 4 0.287 0.411 0.398
7 마틴 NC 좌익수 107 459 398 51 112 19 2 16 80 14 52 0 8 101 7 0.281 0.460 0.359
8 박대온 NC 포수 24 31 26 6 7 3 0 0 3 0 3 0 1 7 0 0.269 0.385 0.355
9 최보성 NC 1루수 12 21 19 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0.263 0.263 0.333
10 윤형준 NC 1루수 79 232 214 17 55 12 1 5 27 1 10 2 3 56 6 0.257 0.393 0.296
11 김형준 NC 포수 20 64 56 8 14 2 0 5 10 0 8 0 0 16 3 0.250 0.554 0.344
12 오영수 NC 1루수 60 206 180 18 45 9 1 4 22 3 15 4 3 47 5 0.250 0.378 0.317
13 천재환 NC 좌익수 77 179 163 12 39 7 1 2 17 2 8 2 2 44 5 0.239 0.331 0.288
14 도태훈 NC 3루수 109 285 226 40 52 6 0 5 23 2 36 7 1 46 7 0.230 0.323 0.371
15 김주원 NC 유격수 120 447 380 51 87 8 2 10 51 15 42 7 3 102 5 0.229 0.339 0.327
16 김한별 NC 1루수 73 94 88 7 20 0 1 0 3 0 3 2 0 21 5 0.227 0.250 0.261
17 김성욱 NC 우익수 83 191 166 26 36 8 0 6 13 6 16 3 1 57 7 0.217 0.373 0.303
18 박세혁 NC 포수 79 260 222 31 47 9 3 4 27 1 29 4 1 40 3 0.212 0.333 0.312
19 한석현 NC 좌익수 27 66 60 5 12 1 0 0 2 2 4 2 0 20 2 0.200 0.217 0.250
20 안중열 NC 포수 77 177 154 15 30 6 0 4 17 0 16 3 2 45 6 0.195 0.312 0.276
  • 1
  • 2