정규리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
박민우
1위 박민우
권희동
2위 권희동
데이비슨
3위 데이비슨
서호철
4위 서호철
김휘집
5위 김휘집
타율 0.333 타율 0.300 타율 0.297 타율 0.287 타율 0.264
홈런 8 홈런 13 홈런 43 홈런 9 홈런 16
안타 140 안타 122 안타 138 안타 132 안타 117
타점 47 타점 75 타점 110 타점 55 타점 69
도루 31 도루 4 도루 0 도루 1 도루 4
득점 72 득점 66 득점 85 득점 61 득점 73
*규정 타석 미달
데이비슨
1위 데이비슨
김휘집
2위 김휘집
권희동
3위 권희동
서호철
4위 서호철
박민우
5위 박민우
타율 0.297 타율 0.264 타율 0.300 타율 0.287 타율 0.333
홈런 43 홈런 16 홈런 13 홈런 9 홈런 8
안타 138 안타 117 안타 122 안타 132 안타 140
타점 110 타점 69 타점 75 타점 55 타점 47
도루 0 도루 4 도루 4 도루 1 도루 31
득점 85 득점 73 득점 66 득점 61 득점 72
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
데이비슨
2위 데이비슨
서호철
3위 서호철
권희동
4위 권희동
김휘집
5위 김휘집
타율 0.333 타율 0.297 타율 0.287 타율 0.300 타율 0.264
홈런 8 홈런 43 홈런 9 홈런 13 홈런 16
안타 140 안타 138 안타 132 안타 122 안타 117
타점 47 타점 110 타점 55 타점 75 타점 69
도루 31 도루 0 도루 1 도루 4 도루 4
득점 72 득점 85 득점 61 득점 66 득점 73
*규정 타석 미달
데이비슨
1위 데이비슨
권희동
2위 권희동
김휘집
3위 김휘집
서호철
4위 서호철
박민우
5위 박민우
타율 0.297 타율 0.300 타율 0.264 타율 0.287 타율 0.333
홈런 43 홈런 13 홈런 16 홈런 9 홈런 8
안타 138 안타 122 안타 117 안타 132 안타 140
타점 110 타점 75 타점 69 타점 55 타점 47
도루 0 도루 4 도루 4 도루 1 도루 31
득점 85 득점 66 득점 73 득점 61 득점 72
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
권희동
2위 권희동
김휘집
3위 김휘집
서호철
4위 서호철
데이비슨
5위 데이비슨
타율 0.333 타율 0.300 타율 0.264 타율 0.287 타율 0.297
홈런 8 홈런 13 홈런 16 홈런 9 홈런 43
안타 140 안타 122 안타 117 안타 132 안타 138
타점 47 타점 75 타점 69 타점 55 타점 110
도루 31 도루 4 도루 4 도루 1 도루 0
득점 72 득점 66 득점 73 득점 61 득점 85
*규정 타석 미달
데이비슨
1위 데이비슨
김휘집
2위 김휘집
박민우
3위 박민우
권희동
4위 권희동
서호철
5위 서호철
타율 0.297 타율 0.264 타율 0.333 타율 0.300 타율 0.287
홈런 43 홈런 16 홈런 8 홈런 13 홈런 9
안타 138 안타 117 안타 140 안타 122 안타 132
타점 110 타점 69 타점 47 타점 75 타점 55
도루 0 도루 4 도루 31 도루 4 도루 1
득점 85 득점 73 득점 72 득점 66 득점 61
*규정 타석 미달

정규리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 박영빈 NC 좌익수 19 7 6 3 3 2 0 0 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0.833 0.571
2 박건우 NC 우익수 89 362 323 58 111 23 1 13 53 4 33 0 2 54 7 0.344 0.542 0.409
3 박민우 NC 2루수 109 487 420 72 140 25 2 8 47 31 51 4 3 73 4 0.333 0.460 0.414
4 김한별 NC 유격수 32 38 33 8 10 1 0 0 2 0 2 0 0 8 1 0.303 0.333 0.395
5 천재환 NC 우익수 75 189 169 25 51 8 1 3 27 8 13 2 1 38 5 0.302 0.414 0.364
6 권희동 NC 좌익수 120 500 407 66 122 22 1 13 75 4 75 2 6 63 10 0.300 0.455 0.416
7 데이비슨 NC 1루수 119 522 464 85 138 21 0 43 110 0 36 0 7 129 12 0.297 0.621 0.362
8 손아섭 NC 우익수 79 348 326 45 95 16 0 7 50 6 16 2 4 62 1 0.291 0.405 0.321
9 서호철 NC 3루수 127 514 460 61 132 16 2 9 55 1 30 6 2 87 13 0.287 0.389 0.350
10 김휘집 NC 유격수 126 506 444 73 117 22 1 16 69 4 42 4 7 109 16 0.264 0.426 0.335
11 최정원 NC 2루수 57 131 108 29 28 3 0 0 12 7 17 1 2 28 1 0.259 0.287 0.369
12 김주원 NC 유격수 122 422 337 55 82 15 1 9 43 14 47 9 5 100 3 0.243 0.374 0.370
13 박세혁 NC 포수 80 167 144 19 35 8 0 1 10 4 14 5 1 43 3 0.243 0.319 0.321
14 김수윤 NC 1루수 9 10 9 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.222 0.222 0.300
15 한석현 NC 중견수 28 43 41 7 9 0 0 0 3 2 1 0 0 12 2 0.220 0.220 0.256
16 박시원 NC 중견수 44 134 119 15 24 2 1 2 12 2 13 2 0 41 2 0.202 0.286 0.280
17 김성욱 NC 중견수 118 375 324 50 65 8 2 16 59 10 28 3 5 77 7 0.201 0.386 0.290
18 도태훈 NC 2루수 88 152 120 18 24 3 0 0 11 1 21 4 1 27 4 0.200 0.225 0.345
19 오영수 NC 1루수 20 34 30 4 6 0 0 3 5 0 2 0 1 6 0 0.200 0.500 0.265
20 송승환 NC 우익수 3 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.200
  • 1
  • 2