퓨처스리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

남부리그 팀 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KT 28 22 6 0 0.786 0.0 2승 4승 0무 1패
2 상무 27 16 10 1 0.615 5.0 1패 1승 1무 3패
3 롯데 26 14 12 0 0.538 7.0 2승 4승 0무 1패
4 삼성 29 11 18 0 0.379 11.5 1패 2승 0무 3패
5 KIA 30 11 19 0 0.367 12.0 2승 3승 0무 2패
6 NC 28 10 18 0 0.357 12.0 4패 1승 0무 4패

북부리그 팀 순위

순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 한화 32 21 11 0 0.656 0.0 8승 5승 0무 0패
2 LG 27 13 13 1 0.500 5.0 2패 2승 0무 3패
3 SSG 27 13 14 0 0.481 5.5 4승 4승 0무 1패
4 고양 30 14 16 0 0.467 6.0 4패 1승 0무 4패
5 두산 26 9 17 0 0.346 9.0 5패 0승 0무 5패

남부팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KT 28 1160 978 234 314 62 10 33 22 156 2 12 200 18 0.321 0.506 0.416
2 상무 27 1125 937 205 293 49 3 39 5 162 1 12 204 27 0.313 0.496 0.416
3 롯데 26 1059 904 185 278 55 10 26 21 118 4 12 161 29 0.308 0.477 0.395
5 KIA 30 1188 1040 187 306 60 3 40 18 118 3 10 251 22 0.294 0.473 0.372
6 NC 28 1115 953 200 277 53 9 39 43 125 5 12 196 23 0.291 0.488 0.380
10 삼성 29 1183 990 186 279 48 10 29 17 152 3 11 270 22 0.282 0.438 0.388

북부팀 공격 순위

순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
4 한화 32 1352 1145 237 341 80 8 37 26 170 4 15 228 21 0.298 0.479 0.392
7 고양 30 1266 1049 215 303 64 7 28 4 170 9 10 218 28 0.289 0.443 0.399
8 두산 26 1026 873 150 251 45 6 20 22 110 17 10 202 23 0.288 0.422 0.374
9 SSG 27 1132 935 192 265 49 5 23 47 151 4 13 211 17 0.283 0.420 0.395
11 LG 27 1095 925 169 259 48 10 18 37 132 7 6 212 16 0.280 0.412 0.382

남부팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 한화 32 21 11 5 16 0.656 282 ⅓ 309 25 125 19 280 167 140 30 4.46 1.54
3 LG 27 13 13 4 13 0.500 232 246 18 136 15 197 164 136 25 5.28 1.65
4 SSG 27 13 14 4 5 0.481 236 ⅔ 280 32 125 18 215 178 157 22 5.97 1.71
9 고양 30 14 16 4 11 0.467 256 ⅔ 304 40 178 30 184 245 221 32 7.75 1.88
10 두산 26 9 17 7 19 0.346 228 ⅓ 305 22 155 19 203 216 178 42 7.02 2.01

북부팀 수비 순위

순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
2 KT 28 22 6 6 18 0.786 241 264 34 110 10 233 155 140 24 5.23 1.55
5 상무 27 16 10 3 7 0.615 230 ⅓ 275 27 120 21 194 179 159 31 6.21 1.71
6 롯데 26 14 12 6 8 0.538 230 ⅔ 275 33 125 23 226 182 145 35 5.66 1.73
7 NC 28 10 18 6 15 0.357 236 ⅔ 262 32 155 26 204 199 171 30 6.50 1.76
8 삼성 29 11 18 4 12 0.379 249 ⅓ 304 31 151 20 215 221 193 28 6.97 1.82
11 KIA 30 11 19 7 18 0.367 250 ⅔ 342 38 184 25 202 254 234 27 8.40 2.1

남부팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

북부팀간 승패표