퓨처스리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

남부리그 팀 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KT 27 21 6 0 0.778 0.0 1승 4승 0무 1패
2 상무 26 16 9 1 0.640 4.0 1승 1승 1무 3패
3 롯데 25 13 12 0 0.520 7.0 1승 3승 0무 2패
4 삼성 29 11 18 0 0.379 11.0 1패 2승 0무 3패
5 NC 27 10 17 0 0.370 11.0 3패 2승 0무 3패
6 KIA 29 10 19 0 0.345 12.0 1승 2승 0무 3패

북부리그 팀 순위

순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 한화 31 20 11 0 0.645 0.0 7승 5승 0무 0패
2 LG 26 13 12 1 0.520 4.0 1패 3승 0무 2패
3 고양 29 14 15 0 0.483 5.0 3패 2승 0무 3패
4 SSG 26 12 14 0 0.462 5.5 3승 3승 0무 2패
5 두산 25 9 16 0 0.360 8.0 4패 1승 0무 4패

남부팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KT 27 1119 947 223 304 60 10 31 21 152 1 10 192 18 0.321 0.504 0.416
2 상무 26 1081 903 200 284 48 3 39 5 153 1 11 198 26 0.315 0.504 0.417
3 롯데 25 1018 868 176 268 54 10 25 18 114 4 12 157 28 0.309 0.480 0.396
5 KIA 29 1149 1007 181 296 59 3 40 17 113 3 10 249 21 0.294 0.478 0.371
7 NC 27 1069 911 190 262 51 8 38 41 121 5 12 187 23 0.288 0.486 0.379
10 삼성 29 1183 990 186 279 48 10 29 17 152 3 11 270 22 0.282 0.438 0.388

북부팀 공격 순위

순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
4 한화 31 1317 1114 233 334 79 8 37 24 167 4 15 225 21 0.300 0.485 0.395
6 두산 25 989 843 146 244 44 6 20 21 106 16 10 193 22 0.289 0.427 0.374
8 고양 29 1224 1013 212 292 62 7 28 4 166 8 10 208 27 0.288 0.446 0.399
9 LG 26 1055 893 163 253 48 10 17 35 125 7 5 204 16 0.283 0.417 0.385
11 SSG 26 1087 895 182 249 44 5 23 45 148 3 13 206 15 0.278 0.416 0.392

남부팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 한화 31 20 11 5 15 0.645 273 ⅓ 298 25 121 18 270 164 138 29 4.54 1.53
3 LG 26 13 12 4 13 0.520 223 236 17 132 14 193 155 128 24 5.17 1.65
5 SSG 26 12 14 4 5 0.462 227 ⅔ 273 32 121 16 206 174 153 22 6.05 1.73
9 고양 29 14 15 4 11 0.483 248 ⅓ 297 40 175 29 181 241 217 31 7.86 1.9
10 두산 25 9 16 7 19 0.360 220 ⅓ 289 22 152 18 198 206 172 39 7.03 2

북부팀 수비 순위

순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
2 KT 27 21 6 5 16 0.778 232 249 33 106 10 224 145 134 22 5.20 1.53
4 상무 26 16 9 3 7 0.640 222 ⅓ 265 27 115 20 192 173 157 29 6.36 1.71
6 롯데 25 13 12 5 7 0.520 221 ⅔ 269 32 118 23 218 176 140 34 5.68 1.75
7 NC 27 10 17 6 15 0.370 228 ⅔ 252 30 151 23 196 188 160 30 6.30 1.76
8 삼성 29 11 18 4 12 0.379 249 ⅓ 304 31 151 20 215 221 193 28 6.97 1.82
11 KIA 29 10 19 6 14 0.345 241 ⅔ 333 38 175 25 196 249 229 26 8.53 2.1

남부팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

북부팀간 승패표