퓨처스리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

남부리그 팀 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 상무 102 74 27 1 0.733 0.0 1패 3승 0무 2패
2 KT 99 58 39 2 0.598 14.0 3패 1승 1무 3패
3 NC 98 49 47 2 0.510 22.5 1승 2승 0무 3패
4 롯데 96 48 47 1 0.505 23.0 3승 4승 0무 1패
5 삼성 102 42 57 3 0.424 31.0 1승 2승 1무 2패
6 KIA 103 39 61 3 0.390 34.5 1패 1승 1무 3패

북부리그 팀 순위

순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 한화 94 54 38 2 0.587 0.0 5승 5승 0무 0패
2 LG 93 50 40 3 0.556 3.0 2패 2승 1무 2패
3 SSG 94 43 51 0 0.457 12.0 1패 3승 0무 2패
4 두산 99 38 60 1 0.388 19.0 4패 0승 1무 4패
5 고양 98 35 63 0 0.357 22.0 1승 1승 0무 4패

남부팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 상무 102 4229 3499 819 1108 193 13 139 28 600 8 58 742 100 0.317 0.498 0.420
2 롯데 96 3792 3246 597 953 170 24 90 79 412 27 40 583 71 0.294 0.444 0.380
3 NC 98 3855 3268 596 942 169 22 86 114 451 18 40 693 66 0.288 0.432 0.383
8 KIA 103 4092 3471 597 974 185 13 89 62 513 20 38 777 79 0.281 0.418 0.377
9 KT 99 3905 3324 603 927 182 25 70 91 476 16 40 698 62 0.279 0.412 0.373
10 삼성 102 3910 3293 560 907 153 22 84 58 477 37 33 794 73 0.275 0.412 0.375

북부팀 공격 순위

순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
4 한화 94 3759 3218 600 922 193 16 97 72 448 10 42 640 73 0.287 0.447 0.376
5 SSG 94 3872 3258 621 936 175 17 83 111 461 15 49 642 70 0.287 0.428 0.385
6 두산 99 3885 3352 606 947 185 26 76 100 385 47 44 759 56 0.283 0.421 0.362
7 LG 93 3628 3098 539 875 162 29 46 72 405 22 31 611 68 0.282 0.398 0.375
11 고양 98 3978 3322 571 888 170 16 61 38 520 26 38 683 92 0.267 0.383 0.374

남부팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 한화 94 54 38 18 48 0.587 815 864 73 345 59 747 473 401 86 4.43 1.48
4 LG 93 50 40 20 63 0.556 796 ⅔ 810 67 458 48 653 516 447 75 5.05 1.59
8 두산 99 38 60 14 64 0.388 852 991 75 532 76 725 662 565 110 5.97 1.79
9 SSG 94 43 51 17 29 0.457 814 ⅓ 971 96 497 63 626 651 562 90 6.21 1.8
10 고양 98 35 63 12 38 0.357 837 ⅓ 1016 87 593 90 600 778 669 101 7.19 1.92

북부팀 수비 순위

순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
2 KT 99 58 39 23 65 0.598 855 905 74 377 34 680 503 437 81 4.60 1.5
3 상무 102 74 27 26 55 0.733 870 ⅔ 929 83 431 48 710 551 487 92 5.03 1.56
5 NC 98 49 47 24 57 0.510 833 839 90 499 75 707 577 509 84 5.50 1.61
6 삼성 102 42 57 17 54 0.424 841 ⅓ 998 75 413 58 646 618 536 101 5.73 1.68
7 롯데 96 48 47 24 51 0.505 820 ⅔ 965 94 425 62 789 597 514 100 5.64 1.69
11 KIA 103 39 61 20 49 0.390 866 1091 107 578 96 739 783 701 103 7.29 1.93

남부팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

북부팀간 승패표