정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 LG 144 85 56 3 0.603 0.0 3패 1승 0무 4패
2 한화 144 83 57 4 0.593 1.5 1패 2승 1무 2패
3 SSG 144 75 65 4 0.536 9.5 2패 3승 0무 2패
4 삼성 144 74 68 2 0.521 11.5 1패 3승 0무 2패
5 NC 144 71 67 6 0.514 12.5 9승 5승 0무 0패
6 KT 144 71 68 5 0.511 13.0 1승 2승 1무 2패
7 롯데 144 66 72 6 0.478 17.5 3패 1승 0무 4패
8 KIA 144 65 75 4 0.464 19.5 2승 2승 0무 3패
9 두산 144 61 77 6 0.442 22.5 2승 3승 0무 2패
10 키움 144 47 93 4 0.336 37.5 5패 0승 0무 5패

팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 LG 144 5713 4919 788 1366 219 19 130 121 604 63 59 975 99 0.278 0.409 0.361
2 삼성 144 5671 4899 775 1330 241 18 161 98 564 67 55 1087 106 0.271 0.427 0.353
3 롯데 144 5682 4944 676 1318 242 26 75 91 530 72 45 1030 123 0.267 0.372 0.346
4 한화 144 5547 4892 689 1303 250 16 116 101 439 79 46 1038 109 0.266 0.395 0.335
5 두산 144 5581 4952 647 1298 232 31 102 144 469 53 42 1169 87 0.262 0.383 0.331
6 NC 144 5570 4816 732 1254 221 31 128 186 504 62 52 1090 83 0.260 0.399 0.344
7 KIA 144 5619 4944 668 1276 232 16 144 77 526 43 39 1211 96 0.258 0.399 0.335
8 SSG 144 5517 4875 609 1249 175 14 127 129 493 52 37 1159 90 0.256 0.376 0.330
9 KT 144 5588 4845 648 1228 214 17 104 48 555 65 43 1044 108 0.253 0.369 0.337
10 키움 144 5508 4935 581 1202 217 20 104 83 439 38 33 1221 102 0.244 0.359 0.312

팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 한화 144 83 57 41 57 0.593 1290 ⅓ 1185 102 450 93 1339 554 510 86 3.56 1.27
2 SSG 144 75 65 36 102 0.536 1283 ⅓ 1164 115 510 78 1193 576 518 106 3.63 1.3
3 LG 144 85 56 42 77 0.603 1279 ⅓ 1236 91 491 62 1080 584 541 92 3.81 1.35
4 삼성 144 74 68 25 76 0.521 1268 ⅔ 1257 132 455 70 1048 647 581 87 4.12 1.35
5 두산 144 61 77 29 69 0.442 1280 1227 109 542 99 1054 686 612 120 4.30 1.38
6 KT 144 71 68 37 60 0.511 1278 ⅓ 1362 112 433 58 1067 657 583 103 4.10 1.4
7 KIA 144 65 75 30 82 0.464 1274 ⅔ 1316 110 511 84 1058 734 662 123 4.67 1.43
8 롯데 144 66 72 36 69 0.478 1280 1351 128 560 73 1173 749 680 111 4.78 1.49
9 NC 144 71 67 39 103 0.514 1270 1279 146 621 97 1075 766 684 116 4.85 1.5
10 키움 144 47 93 31 55 0.336 1269 1447 146 550 92 937 860 764 119 5.42 1.57

팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016