정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 144 87 55 2 0.613 0.0 2승 3승 0무 2패
2 삼성 144 78 64 2 0.549 9.0 1패 2승 0무 3패
3 LG 144 76 66 2 0.535 11.0 2승 4승 0무 1패
4 두산 144 74 68 2 0.521 13.0 4승 4승 0무 1패
5 KT 144 72 70 2 0.507 15.0 3승 3승 0무 2패
6 SSG 144 72 70 2 0.507 15.0 4승 4승 0무 1패
7 롯데 144 66 74 4 0.471 20.0 1승 3승 0무 2패
8 한화 144 66 76 2 0.465 21.0 2패 2승 0무 3패
9 NC 144 61 81 2 0.430 26.0 2패 1승 0무 4패
10 키움 144 58 86 0 0.403 30.0 5패 0승 0무 5패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 144 5812 5124 858 1542 266 28 163 125 529 45 53 915 119 0.301 0.459 0.369
2 롯데 144 5766 5110 802 1454 285 41 125 105 494 37 57 1079 100 0.285 0.430 0.352
3 LG 144 5725 4919 808 1394 238 29 115 171 616 46 73 969 98 0.283 0.414 0.366
4 KT 144 5808 5072 767 1413 234 16 145 61 580 62 45 1123 112 0.279 0.417 0.355
5 두산 144 5680 4975 789 1375 243 21 150 184 510 55 59 1077 100 0.276 0.424 0.350
6 NC 144 5757 5009 773 1371 226 15 172 104 513 50 57 1200 100 0.274 0.428 0.353
7 SSG 144 5647 5001 756 1367 239 20 152 149 470 51 48 1095 85 0.273 0.420 0.342
8 한화 144 5702 5005 745 1351 224 18 127 69 530 42 40 1077 109 0.270 0.398 0.347
9 삼성 144 5697 4975 770 1336 204 17 185 113 531 57 47 1150 94 0.269 0.428 0.346
10 키움 144 5671 5015 672 1326 222 24 104 71 492 37 49 1141 96 0.264 0.380 0.337

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 삼성 144 78 64 41 116 0.549 1282 ⅔ 1384 164 477 81 980 719 669 81 4.69 1.45
2 KT 144 72 70 28 50 0.507 1284 ⅓ 1448 155 443 65 1118 804 732 116 5.13 1.47
3 KIA 144 87 55 44 89 0.613 1288 1365 141 539 85 1125 759 643 146 4.49 1.48
4 LG 144 76 66 34 65 0.535 1277 1375 126 529 80 1082 728 659 102 4.64 1.49
5 두산 144 74 68 41 87 0.521 1283 ⅔ 1332 135 585 92 1083 748 688 84 4.82 1.49
6 키움 144 58 86 23 48 0.403 1272 ⅔ 1416 150 497 88 921 796 735 104 5.20 1.5
7 NC 144 61 81 22 65 0.430 1275 ⅔ 1389 137 531 67 1061 801 716 108 5.05 1.51
8 한화 144 66 76 26 68 0.465 1274 ⅔ 1437 128 511 76 1130 780 709 105 5.01 1.53
9 롯데 144 66 74 30 58 0.471 1280 ⅔ 1442 139 523 75 1131 791 725 123 5.10 1.53
10 SSG 144 72 70 33 80 0.507 1269 ⅔ 1341 163 630 74 1195 814 742 119 5.26 1.55

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016