정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 LG 31 20 11 0 0.645 0.0 4패 1승 0무 4패
2 삼성 31 18 12 1 0.600 1.5 6승 4승 1무 0패
3 한화 32 19 13 0 0.594 1.5 4승 4승 0무 1패
4 롯데 32 18 13 1 0.581 2.0 2승 4승 0무 1패
5 KT 31 16 14 1 0.533 3.5 2승 3승 0무 2패
6 KIA 30 14 16 0 0.467 5.5 1패 3승 0무 2패
7 SSG 29 13 15 1 0.464 5.5 3패 1승 1무 3패
8 두산 30 12 18 0 0.400 7.5 2패 1승 0무 4패
9 NC 27 10 17 0 0.370 8.0 1승 1승 0무 4패
10 키움 33 11 22 0 0.333 10.0 2패 2승 0무 3패

팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 롯데 32 1271 1114 159 325 64 6 18 22 113 18 8 217 27 0.292 0.408 0.364
2 삼성 31 1256 1087 192 311 54 4 42 30 131 8 14 251 16 0.286 0.459 0.367
3 LG 31 1216 1023 171 268 48 1 29 28 146 15 13 228 21 0.262 0.396 0.361
4 두산 30 1172 1026 145 267 54 8 18 25 110 11 10 253 19 0.260 0.381 0.338
5 KIA 30 1153 1003 138 251 64 1 28 13 129 11 5 230 21 0.250 0.400 0.337
6 NC 27 1024 880 116 217 38 6 23 21 96 17 10 238 14 0.247 0.382 0.332
7 KT 31 1190 1027 121 249 44 4 15 12 123 15 12 222 23 0.242 0.337 0.328
8 한화 32 1186 1046 139 251 57 6 23 30 103 11 9 249 17 0.240 0.372 0.316
9 키움 33 1262 1118 137 264 48 3 25 17 109 6 8 294 21 0.236 0.352 0.314
10 SSG 29 1123 977 114 230 34 2 17 29 109 18 9 248 12 0.235 0.327 0.316

팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 LG 31 20 11 7 18 0.645 273 212 19 105 10 266 100 97 13 3.20 1.16
2 KT 31 16 14 9 20 0.533 279 236 21 90 9 256 99 87 17 2.81 1.17
3 한화 32 19 13 11 16 0.594 281 250 20 102 18 282 114 105 18 3.36 1.25
4 삼성 31 18 12 5 19 0.600 278 260 27 102 13 232 131 125 16 4.05 1.3
5 SSG 29 13 15 6 15 0.464 265 ⅔ 254 25 113 17 259 129 119 25 4.03 1.38
6 두산 30 12 18 5 8 0.400 264 262 17 118 21 227 149 130 23 4.43 1.44
7 롯데 32 18 13 11 18 0.581 283 278 27 141 14 276 164 148 28 4.71 1.48
8 KIA 30 14 16 7 18 0.467 262 285 17 117 18 212 161 139 24 4.77 1.53
9 NC 27 10 17 5 17 0.370 225 ⅓ 234 29 149 15 191 169 151 25 6.03 1.7
10 키움 33 11 22 6 7 0.333 287 362 36 132 20 229 216 182 31 5.71 1.72

팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016