정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 LG 133 80 50 3 0.615 0.0 1승 2승 0무 3패
2 한화 133 77 53 3 0.592 3.0 1승 4승 0무 1패
3 SSG 130 66 60 4 0.524 12.0 1패 3승 0무 2패
4 KT 133 66 63 4 0.512 13.5 1패 3승 0무 2패
5 삼성 133 66 65 2 0.504 14.5 1승 2승 0무 3패
6 롯데 134 64 64 6 0.500 15.0 2승 2승 0무 3패
7 NC 130 61 63 6 0.492 16.0 2승 4승 0무 1패
8 KIA 131 61 66 4 0.480 17.5 1패 3승 0무 2패
9 두산 132 56 70 6 0.444 22.0 5패 0승 0무 5패
10 키움 135 44 87 4 0.336 36.5 1패 3승 0무 2패

팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 LG 133 5266 4517 722 1251 201 18 119 116 566 60 57 893 92 0.277 0.408 0.362
2 롯데 134 5286 4596 627 1234 229 25 68 88 493 69 44 953 116 0.268 0.374 0.347
3 한화 133 5133 4513 641 1204 234 15 109 96 416 74 43 957 104 0.267 0.398 0.337
4 삼성 133 5208 4501 688 1201 213 15 146 94 512 63 54 997 96 0.267 0.418 0.348
5 두산 132 5131 4544 600 1195 209 30 95 126 431 50 42 1068 83 0.263 0.385 0.333
6 KIA 131 5152 4522 625 1182 222 14 134 74 490 42 35 1076 88 0.261 0.406 0.340
7 NC 130 5016 4354 652 1129 191 29 116 175 445 50 46 996 77 0.259 0.396 0.341
8 SSG 130 4994 4402 544 1122 161 12 108 116 457 47 35 1034 82 0.255 0.371 0.330
9 KT 133 5147 4467 591 1130 195 17 95 47 509 59 41 952 101 0.253 0.368 0.336
10 키움 135 5172 4634 548 1135 203 18 98 82 411 36 31 1145 95 0.245 0.360 0.313

팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 한화 133 77 53 39 52 0.592 1190 ⅔ 1101 89 422 86 1229 512 470 83 3.55 1.28
2 SSG 130 66 60 33 89 0.524 1160 ⅓ 1055 103 470 72 1074 517 468 89 3.63 1.31
3 LG 133 80 50 41 72 0.615 1183 ⅓ 1124 84 452 55 987 524 483 87 3.67 1.33
4 삼성 133 66 65 21 67 0.504 1172 ⅓ 1158 124 413 65 967 594 537 80 4.12 1.34
5 두산 132 56 70 28 65 0.444 1175 1136 101 500 93 952 634 569 108 4.36 1.39
6 KT 133 66 63 35 58 0.512 1179 ⅓ 1246 101 407 55 990 598 532 94 4.06 1.4
7 KIA 131 61 66 29 79 0.480 1159 ⅔ 1194 97 472 77 960 658 598 109 4.64 1.44
8 롯데 134 64 64 35 69 0.500 1193 ⅔ 1243 121 503 66 1104 680 615 106 4.64 1.46
9 NC 130 61 63 34 87 0.492 1144 ⅔ 1158 128 573 91 938 701 624 107 4.91 1.51
10 키움 135 44 87 29 52 0.336 1190 ⅓ 1368 140 518 86 870 820 734 110 5.55 1.58

팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016