정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2026
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 삼성 48 29 18 1 0.617 0.0 2승 4승 0무 1패
2 LG 49 30 19 0 0.612 0.0 4승 4승 0무 1패
3 KT 49 28 20 1 0.583 1.5 1패 3승 0무 2패
4 KIA 50 27 22 1 0.551 3.0 5승 5승 0무 0패
5 한화 48 23 25 0 0.479 6.5 1패 3승 0무 2패
6 두산 50 23 26 1 0.469 7.0 1승 1승 0무 4패
7 SSG 49 22 26 1 0.458 7.5 8패 0승 0무 5패
8 NC 48 20 27 1 0.426 9.0 2승 2승 0무 3패
9 롯데 48 19 28 1 0.404 10.0 3패 1승 0무 4패
10 키움 51 20 30 1 0.400 10.5 4패 1승 0무 4패

팀 공격 순위

2026
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KT 49 2001 1716 279 491 83 7 36 24 223 29 12 372 41 0.286 0.406 0.373
2 한화 48 1975 1707 294 478 72 9 54 26 201 26 15 374 38 0.280 0.428 0.362
3 삼성 48 1956 1667 265 463 76 11 40 29 227 16 19 325 33 0.278 0.409 0.370
4 KIA 50 1961 1697 268 452 88 3 63 29 202 26 16 381 44 0.266 0.433 0.348
5 LG 49 1920 1615 225 424 68 6 32 37 219 33 19 355 37 0.263 0.372 0.359
6 NC 48 1875 1622 230 426 73 0 43 62 168 19 12 350 41 0.263 0.387 0.349
7 SSG 49 1953 1686 257 442 78 8 47 43 207 16 23 365 31 0.262 0.402 0.346
8 롯데 48 1852 1673 197 434 85 7 38 37 141 9 16 373 28 0.259 0.387 0.319
9 두산 50 1951 1691 231 435 68 12 36 50 182 25 23 350 39 0.257 0.376 0.336
10 키움 51 1934 1715 177 399 72 2 28 13 156 20 11 434 30 0.233 0.326 0.307

팀 수비 순위

2026
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 KIA 50 27 22 10 31 0.551 444 418 46 184 26 367 224 206 32 4.18 1.36
2 삼성 48 29 18 14 28 0.617 427 404 42 179 24 329 209 190 25 4.00 1.37
3 KT 49 28 20 11 20 0.583 440 ⅓ 473 39 146 30 375 243 224 30 4.58 1.41
4 LG 49 30 19 22 40 0.612 437 467 43 167 23 340 226 210 40 4.32 1.45
5 NC 48 20 27 7 23 0.425 420 ⅔ 400 48 211 33 360 240 219 30 4.69 1.45
6 두산 50 23 26 8 14 0.469 443 461 32 183 24 413 230 197 38 4.00 1.45
7 롯데 48 19 28 10 15 0.404 428 429 38 205 20 389 243 216 32 4.54 1.48
8 SSG 49 22 26 7 19 0.458 433 ⅔ 432 47 231 36 365 267 242 36 5.02 1.53
9 키움 51 20 30 14 30 0.400 449 ⅓ 499 44 196 24 375 268 250 41 5.01 1.55
10 한화 48 23 25 8 30 0.479 428 ⅓ 461 38 224 38 366 273 240 41 5.04 1.6

팀간 승패표

승·무·패 순
2026
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016