정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 99 59 38 2 0.608 0.0 3패 2승 0무 3패
2 LG 97 53 42 2 0.558 5.0 7승 5승 0무 0패
3 삼성 99 51 46 2 0.526 8.0 1승 2승 0무 3패
4 두산 102 51 49 2 0.510 9.5 3패 2승 0무 3패
5 KT 98 48 48 2 0.500 10.5 1패 3승 0무 2패
5 NC 96 47 47 2 0.500 10.5 1패 2승 0무 3패
5 SSG 97 48 48 1 0.500 10.5 2승 2승 0무 3패
8 롯데 95 40 52 3 0.435 16.5 1승 1승 0무 4패
9 한화 95 40 53 2 0.430 17.0 2승 2승 0무 3패
10 키움 96 41 55 0 0.427 17.5 3승 3승 0무 2패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 99 4045 3551 607 1059 189 19 117 90 390 30 31 642 76 0.298 0.461 0.371
2 LG 97 3866 3304 534 930 148 19 73 136 436 25 58 666 69 0.281 0.404 0.367
3 롯데 95 3772 3343 513 928 181 27 77 76 325 27 31 719 64 0.278 0.417 0.347
4 두산 102 3976 3500 537 966 161 17 103 134 346 28 49 747 77 0.276 0.420 0.346
5 SSG 97 3820 3365 503 921 153 13 91 106 332 33 34 727 57 0.274 0.408 0.346
6 KT 98 3937 3428 516 932 149 10 103 45 405 41 29 777 83 0.272 0.411 0.352
7 키움 96 3779 3322 462 904 145 15 71 39 341 26 38 716 74 0.272 0.389 0.346
8 한화 95 3767 3302 485 886 146 14 81 52 355 27 24 709 62 0.268 0.395 0.348
9 NC 96 3829 3308 504 880 138 10 113 74 359 37 31 805 62 0.266 0.416 0.352
10 삼성 99 3901 3394 505 894 145 10 113 84 366 40 37 787 65 0.263 0.412 0.343

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 삼성 99 51 46 29 79 0.526 881 ⅓ 935 108 352 58 685 488 451 65 4.61 1.46
2 NC 96 47 47 20 49 0.500 854 922 86 332 42 721 493 446 61 4.70 1.47
3 KIA 99 59 38 32 63 0.608 886 ⅔ 929 97 384 60 759 517 434 98 4.41 1.48
4 KT 98 48 48 19 35 0.500 870 ⅓ 967 99 321 42 759 557 510 82 5.27 1.48
5 두산 102 51 49 30 54 0.510 909 ⅓ 929 95 421 68 760 521 470 65 4.65 1.48
6 LG 97 53 42 26 49 0.558 861 917 78 371 59 721 483 433 75 4.53 1.5
7 키움 96 41 55 17 40 0.427 848 ⅓ 939 93 351 56 623 529 484 72 5.13 1.52
8 한화 95 40 53 14 29 0.430 841 ⅓ 939 79 351 52 727 509 462 69 4.94 1.53
9 SSG 97 48 48 20 48 0.500 853 879 111 426 49 803 552 499 85 5.26 1.53
10 롯데 95 40 52 18 39 0.435 839 944 96 346 56 737 517 472 76 5.06 1.54

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016