정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 29 20 9 0 0.690 0.0 2패 3승 0무 2패
2 NC 28 17 11 0 0.607 2.5 1승 3승 0무 2패
3 SSG 29 16 12 1 0.571 3.5 1승 2승 1무 2패
3 삼성 29 16 12 1 0.571 3.5 1승 4승 0무 1패
5 LG 31 16 13 2 0.552 4.0 3승 2승 1무 2패
6 키움 27 13 14 0 0.481 6.0 5패 0승 0무 5패
7 두산 30 14 16 0 0.467 6.5 2승 4승 0무 1패
8 한화 28 11 17 0 0.393 8.5 6패 0승 0무 5패
9 KT 30 10 19 1 0.345 10.0 1패 3승 0무 2패
10 롯데 27 8 18 1 0.308 10.5 1패 2승 1무 2패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 29 1171 1022 173 301 60 4 31 42 120 7 8 176 24 0.295 0.452 0.373
2 LG 31 1246 1069 172 310 48 5 23 51 140 8 16 216 23 0.290 0.409 0.374
3 KT 30 1212 1072 162 302 42 4 29 18 112 9 9 240 25 0.282 0.410 0.352
4 SSG 29 1132 1020 153 281 35 1 37 28 82 7 5 214 16 0.275 0.421 0.339
5 NC 28 1143 978 155 264 51 5 27 31 119 8 7 245 15 0.270 0.415 0.365
6 키움 27 1051 930 141 249 42 5 28 9 92 5 9 202 21 0.268 0.414 0.340
7 삼성 29 1166 1005 142 266 47 2 30 29 113 14 12 224 21 0.265 0.405 0.348
8 롯데 27 1057 950 113 248 43 7 17 30 84 6 4 224 21 0.261 0.375 0.328
9 두산 30 1149 1008 153 263 44 6 32 29 102 8 19 244 21 0.261 0.412 0.330
10 한화 28 1085 940 132 233 50 8 20 7 107 9 8 213 20 0.248 0.382 0.336

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 NC 28 17 11 6 12 0.607 250 ⅓ 244 23 82 14 209 120 101 19 3.63 1.3
2 삼성 29 16 12 8 15 0.571 263 ⅔ 268 29 103 18 205 137 134 14 4.57 1.41
3 KIA 29 20 9 12 24 0.690 257 ⅔ 251 24 119 18 241 133 107 33 3.74 1.44
4 키움 27 13 14 4 14 0.481 239 ⅔ 258 25 94 16 170 145 133 17 4.99 1.47
5 한화 28 11 17 4 10 0.393 244 251 26 109 18 221 143 128 20 4.72 1.48
6 두산 30 14 16 8 18 0.467 264 271 26 123 25 236 151 133 24 4.53 1.49
7 LG 31 16 13 7 18 0.552 275 297 26 117 15 240 154 140 24 4.58 1.51
8 SSG 29 16 12 7 22 0.571 259 273 35 118 16 246 168 154 31 5.35 1.51
9 롯데 27 8 18 4 7 0.308 236 ⅓ 275 29 98 18 206 153 138 21 5.26 1.58
10 KT 30 10 19 3 10 0.345 263 ⅓ 329 31 108 10 224 192 185 20 6.32 1.66

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016