정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 한화 81 46 33 2 0.582 0.0 1패 2승 1무 2패
2 LG 82 45 35 2 0.563 1.5 2패 1승 0무 4패
2 롯데 83 45 35 3 0.563 1.5 2승 3승 0무 2패
4 KIA 82 43 36 3 0.544 3.0 1승 4승 0무 1패
5 KT 83 42 38 3 0.525 4.5 2승 3승 0무 2패
6 SSG 81 40 38 3 0.513 5.5 1패 2승 0무 3패
7 삼성 82 41 40 1 0.506 6.0 1승 2승 0무 3패
8 NC 79 36 38 5 0.486 7.5 1승 2승 1무 2패
9 두산 82 32 47 3 0.405 14.0 1패 2승 0무 3패
10 키움 85 26 56 3 0.317 21.5 2패 3승 0무 2패

팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 롯데 83 3269 2861 413 809 153 14 47 50 298 38 29 577 81 0.283 0.395 0.356
2 삼성 82 3210 2768 424 733 126 7 87 65 322 37 34 641 58 0.265 0.410 0.348
3 LG 82 3243 2759 425 728 113 7 76 64 367 39 31 587 54 0.264 0.393 0.356
4 KIA 82 3219 2808 394 724 156 8 73 51 331 25 22 657 52 0.258 0.397 0.341
5 KT 83 3231 2803 367 722 123 12 57 33 329 35 25 573 61 0.258 0.371 0.341
6 NC 79 3058 2638 377 676 118 19 64 86 285 36 23 600 47 0.256 0.388 0.343
7 한화 81 3078 2723 361 695 136 11 63 71 236 40 24 624 50 0.255 0.383 0.325
8 두산 82 3154 2790 346 712 125 13 52 75 275 26 24 649 54 0.255 0.365 0.328
9 SSG 81 3105 2726 330 673 106 9 57 77 295 28 24 658 48 0.247 0.355 0.325
10 키움 85 3232 2897 315 689 114 6 61 39 254 17 21 721 61 0.238 0.344 0.307

팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 한화 81 46 33 25 34 0.582 725 ⅓ 652 58 262 59 731 304 280 49 3.47 1.26
2 LG 82 45 35 21 47 0.563 728 ⅓ 670 53 295 38 629 326 309 47 3.82 1.32
3 SSG 81 40 38 21 53 0.513 721 ⅔ 653 59 304 43 685 319 283 62 3.53 1.33
4 KT 83 42 38 24 41 0.525 741 739 55 263 33 629 336 296 50 3.60 1.35
5 삼성 82 41 40 13 37 0.506 724 729 72 245 32 617 367 339 47 4.21 1.35
6 KIA 82 43 36 22 55 0.544 727 ⅔ 725 54 297 46 618 375 336 66 4.16 1.4
7 두산 82 32 47 16 33 0.405 720 ⅔ 701 59 307 60 580 397 355 64 4.43 1.4
8 NC 79 36 38 19 45 0.486 686 656 75 342 47 568 398 350 72 4.59 1.45
9 롯데 83 45 35 27 49 0.563 737 ⅔ 757 71 327 41 673 418 382 65 4.66 1.47
10 키움 85 26 56 17 30 0.317 752 879 81 350 57 557 512 457 73 5.47 1.63

팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016