정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 LG 135 82 51 2 0.617 0.0 2승 2승 0무 3패
2 KT 137 74 60 3 0.552 8.5 2패 1승 0무 4패
3 NC 133 70 61 2 0.534 11.0 4패 1승 0무 4패
4 두산 134 70 62 2 0.530 11.5 1패 3승 0무 2패
5 SSG 134 68 63 3 0.519 13.0 3승 4승 0무 1패
6 KIA 132 65 65 2 0.500 15.5 1승 2승 0무 3패
7 롯데 133 64 69 0 0.481 18.0 1승 3승 0무 2패
8 한화 134 55 73 6 0.430 24.5 2승 3승 0무 2패
9 삼성 136 58 77 1 0.430 25.0 1패 3승 0무 2패
10 키움 140 56 81 3 0.409 28.0 1승 2승 0무 3패

팀 공격 순위

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 LG 135 5365 4599 733 1294 217 25 88 158 555 93 49 758 82 0.281 0.397 0.364
2 KIA 132 5155 4559 669 1258 203 21 98 116 456 57 40 884 103 0.276 0.394 0.345
3 NC 133 5202 4539 630 1228 210 27 93 104 466 53 49 935 115 0.271 0.390 0.347
4 롯데 133 5130 4487 599 1186 211 19 64 91 477 66 55 917 102 0.264 0.363 0.337
5 삼성 136 5293 4661 607 1231 196 22 83 102 466 69 39 896 109 0.264 0.369 0.336
6 KT 137 5374 4741 629 1249 226 14 82 84 489 55 42 1031 90 0.263 0.369 0.336
7 키움 140 5587 4934 593 1291 216 30 59 52 473 51 56 1071 83 0.262 0.353 0.332
8 SSG 134 5241 4594 605 1187 215 13 115 87 469 68 40 889 86 0.258 0.386 0.334
9 두산 134 5187 4544 587 1164 196 30 94 125 479 51 39 908 85 0.256 0.375 0.334
10 한화 134 5245 4569 565 1100 198 11 94 62 501 56 39 1088 96 0.241 0.351 0.324

팀 수비 순위

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 NC 133 70 61 30 78 0.534 1187 ⅓ 1063 88 482 53 1024 556 485 124 3.68 1.3
2 KT 137 74 60 36 56 0.552 1224 1271 79 387 46 919 589 540 96 3.97 1.35
3 두산 134 70 62 38 65 0.530 1198 1161 84 457 78 932 582 522 107 3.92 1.35
4 LG 135 82 51 34 88 0.617 1214 ⅓ 1186 70 461 70 926 570 500 119 3.71 1.36
5 한화 134 55 73 19 66 0.430 1207 ⅔ 1202 89 485 100 977 641 579 94 4.31 1.4
6 KIA 132 65 65 28 65 0.500 1164 1150 88 529 58 898 619 555 97 4.29 1.44
7 키움 140 56 81 32 59 0.409 1253 ⅔ 1308 83 517 61 942 692 620 109 4.45 1.46
8 롯데 133 64 69 34 79 0.481 1178 ⅓ 1231 75 499 76 993 609 541 94 4.13 1.47
9 삼성 136 58 77 36 63 0.430 1210 ⅓ 1343 115 432 49 856 696 627 97 4.66 1.47
10 SSG 134 68 63 42 64 0.519 1200 ⅓ 1273 99 582 62 910 663 597 114 4.48 1.55

팀간 승패표

승·무·패 순
2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016