정규리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
김재열
* 1위 김재열
하트
2위 하트
이재학
* 3위 이재학
카스타노
4위 카스타노
김시훈
* 5위 김시훈
평균자책점 1.99 평균자책점 2.47 평균자책점 4.22 평균자책점 4.35 평균자책점 4.85
승리 1 승리 9 승리 3 승리 8 승리 3
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 12 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 49 ⅔ 이닝 124 이닝 64 이닝 111 ⅔ 이닝 81 ⅔
탈삼진 50 탈삼진 134 탈삼진 56 탈삼진 89 탈삼진 60
*규정 이닝 미달
하트
1위 하트
카스타노
2위 카스타노
신민혁
* 3위 신민혁
김시훈
* 4위 김시훈
이재학
* 5위 이재학
평균자책점 2.47 평균자책점 4.35 평균자책점 4.89 평균자책점 4.85 평균자책점 4.22
승리 9 승리 8 승리 7 승리 3 승리 3
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 124 이닝 111 ⅔ 이닝 92 이닝 81 ⅔ 이닝 64
탈삼진 134 탈삼진 89 탈삼진 53 탈삼진 60 탈삼진 56
*규정 이닝 미달
이재학
* 1위 이재학
신민혁
* 2위 신민혁
하트
3위 하트
김재열
* 4위 김재열
카스타노
5위 카스타노
평균자책점 4.22 평균자책점 4.89 평균자책점 2.47 평균자책점 1.99 평균자책점 4.35
승리 3 승리 7 승리 9 승리 1 승리 8
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 12 홀드 0
이닝 64 이닝 92 이닝 124 이닝 49 ⅔ 이닝 111 ⅔
탈삼진 56 탈삼진 53 탈삼진 134 탈삼진 50 탈삼진 89
*규정 이닝 미달
김재열
* 1위 김재열
이재학
* 2위 이재학
하트
3위 하트
신민혁
* 4위 신민혁
카스타노
5위 카스타노
평균자책점 1.99 평균자책점 4.22 평균자책점 2.47 평균자책점 4.89 평균자책점 4.35
승리 1 승리 3 승리 9 승리 7 승리 8
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 12 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 49 ⅔ 이닝 64 이닝 124 이닝 92 이닝 111 ⅔
탈삼진 50 탈삼진 56 탈삼진 134 탈삼진 53 탈삼진 89
*규정 이닝 미달
하트
1위 하트
카스타노
2위 카스타노
신민혁
* 3위 신민혁
김시훈
* 4위 김시훈
이재학
* 5위 이재학
평균자책점 2.47 평균자책점 4.35 평균자책점 4.89 평균자책점 4.85 평균자책점 4.22
승리 9 승리 8 승리 7 승리 3 승리 3
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 124 이닝 111 ⅔ 이닝 92 이닝 81 ⅔ 이닝 64
탈삼진 134 탈삼진 89 탈삼진 53 탈삼진 60 탈삼진 56
*규정 이닝 미달
하트
1위 하트
카스타노
2위 카스타노
김시훈
* 3위 김시훈
이재학
* 4위 이재학
신민혁
* 5위 신민혁
평균자책점 2.47 평균자책점 4.35 평균자책점 4.85 평균자책점 4.22 평균자책점 4.89
승리 9 승리 8 승리 3 승리 3 승리 7
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 124 이닝 111 ⅔ 이닝 81 ⅔ 이닝 64 이닝 92
탈삼진 134 탈삼진 89 탈삼진 60 탈삼진 56 탈삼진 53
*규정 이닝 미달

정규리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 김재열 NC 50 1 2 0 12 0.33 49 ⅔ 39 2 20 0 50 11 11 1.99 1.19
2 하트 NC 20 9 2 0 0 0.82 124 102 7 30 6 134 38 34 2.47 1.06
3 이용찬 NC 44 3 5 16 2 0.38 44 52 4 14 2 39 16 13 2.66 1.50
4 김영규 NC 40 4 1 1 14 0.80 43 ⅔ 38 3 14 1 47 18 15 3.09 1.19
5 한재승 NC 37 1 1 0 6 0.50 31 25 0 18 3 36 13 13 3.77 1.39
6 이재학 NC 12 3 5 0 0 0.38 64 59 7 23 3 56 33 30 4.22 1.28
7 카스타노 NC 19 8 6 0 0 0.57 111 ⅔ 117 11 25 7 89 65 54 4.35 1.27
8 이준호 NC 21 2 3 0 0 0.40 30 36 3 15 2 21 16 16 4.80 1.70
9 김시훈 NC 19 3 3 0 0 0.50 81 ⅔ 86 6 49 2 60 46 44 4.85 1.65
10 신민혁 NC 20 7 8 0 0 0.47 92 116 17 11 5 53 59 50 4.89 1.38
11 임정호 NC 38 1 3 2 7 0.25 29 33 3 14 2 25 18 17 5.28 1.62
12 최우석 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 3 1 4 0 4 2 2 6.00 2.33
13 송명기 NC 23 2 1 0 2 0.67 27 ⅓ 32 3 11 3 24 23 21 6.91 1.57
14 배재환 NC 15 0 1 0 0 0.00 14 ⅔ 17 3 12 0 10 14 13 7.98 1.98
15 최성영 NC 17 0 0 1 1 0.00 29 49 7 11 0 19 30 26 8.07 2.07
16 전사민 NC 14 0 0 0 0 0.00 21 32 2 12 2 15 19 19 8.14 2.10
17 류진욱 NC 24 2 1 0 5 0.67 18 ⅓ 30 2 8 1 13 18 17 8.35 2.07
18 이용준 NC 2 0 1 0 0 0.00 6 7 0 5 0 5 6 6 9.00 2.00
19 서의태 NC 11 1 0 0 0 1.00 7 ⅔ 5 1 8 0 7 8 8 9.39 1.70
20 임상현 NC 3 0 3 0 0 0.00 9 ⅔ 15 1 9 0 6 14 11 10.24 2.48
  • 1
  • 2