정규리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
페디
1위 페디
정구범
* 2위 정구범
전사민
* 3위 전사민
이재학
* 4위 이재학
류진욱
* 5위 류진욱
평균자책점 1.74 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 1.00 평균자책점 1.02
승리 10 승리 0 승리 0 승리 1 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 1 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 3
이닝 72 ⅓ 이닝 1 ⅓ 이닝 4 이닝 18 이닝 17 ⅔
탈삼진 89 탈삼진 2 탈삼진 1 탈삼진 9 탈삼진 13
*규정 이닝 미달
페디
1위 페디
최성영
* 2위 최성영
이용준
* 3위 이용준
신민혁
* 4위 신민혁
김진호
* 5위 김진호
평균자책점 1.74 평균자책점 1.66 평균자책점 2.60 평균자책점 5.20 평균자책점 2.76
승리 10 승리 4 승리 3 승리 3 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 9
이닝 72 ⅓ 이닝 21 ⅔ 이닝 45 이닝 36 ⅓ 이닝 16 ⅓
탈삼진 89 탈삼진 18 탈삼진 35 탈삼진 34 탈삼진 22
*규정 이닝 미달
페디
1위 페디
이용찬
* 2위 이용찬
김시훈
* 3위 김시훈
전사민
* 4위 전사민
이용준
* 5위 이용준
평균자책점 1.74 평균자책점 4.66 평균자책점 4.26 평균자책점 0.00 평균자책점 2.60
승리 10 승리 1 승리 1 승리 0 승리 3
세이브 0 세이브 9 세이브 3 세이브 1 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 7 홀드 0 홀드 0
이닝 72 ⅓ 이닝 19 ⅓ 이닝 19 이닝 4 이닝 45
탈삼진 89 탈삼진 19 탈삼진 24 탈삼진 1 탈삼진 35
*규정 이닝 미달
페디
1위 페디
김영규
* 2위 김영규
김진호
* 3위 김진호
김시훈
* 4위 김시훈
임정호
* 5위 임정호
평균자책점 1.74 평균자책점 3.42 평균자책점 2.76 평균자책점 4.26 평균자책점 1.80
승리 10 승리 0 승리 2 승리 1 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 3 세이브 0
홀드 0 홀드 9 홀드 9 홀드 7 홀드 4
이닝 72 ⅓ 이닝 23 ⅔ 이닝 16 ⅓ 이닝 19 이닝 20
탈삼진 89 탈삼진 20 탈삼진 22 탈삼진 24 탈삼진 17
*규정 이닝 미달
페디
1위 페디
구창모
* 2위 구창모
이용준
* 3위 이용준
송명기
* 4위 송명기
신민혁
* 5위 신민혁
평균자책점 1.74 평균자책점 3.26 평균자책점 2.60 평균자책점 4.82 평균자책점 5.20
승리 10 승리 1 승리 3 승리 1 승리 3
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 72 ⅓ 이닝 47 이닝 45 이닝 37 ⅓ 이닝 36 ⅓
탈삼진 89 탈삼진 54 탈삼진 35 탈삼진 30 탈삼진 34
*규정 이닝 미달
페디
1위 페디
구창모
* 2위 구창모
이용준
* 3위 이용준
신민혁
* 4위 신민혁
송명기
* 5위 송명기
평균자책점 1.74 평균자책점 3.26 평균자책점 2.60 평균자책점 5.20 평균자책점 4.82
승리 10 승리 1 승리 3 승리 3 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 72 ⅓ 이닝 47 이닝 45 이닝 36 ⅓ 이닝 37 ⅓
탈삼진 89 탈삼진 54 탈삼진 35 탈삼진 34 탈삼진 30
*규정 이닝 미달

정규리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 정구범 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 ⅓ 0 0 2 0 2 0 0 0.00 1.50
2 전사민 NC 2 0 0 1 0 0.00 4 5 0 3 0 1 0 0 0.00 2.00
3 이재학 NC 3 1 1 0 0 0.50 18 4 0 6 1 9 4 2 1.00 0.56
4 류진욱 NC 18 0 1 0 3 0.00 17 ⅔ 5 0 9 1 13 2 2 1.02 0.79
5 최성영 NC 5 4 0 0 0 1.00 21 ⅔ 22 1 9 2 18 4 4 1.66 1.43
6 페디 NC 12 10 1 0 0 0.91 72 ⅓ 58 6 18 2 89 17 14 1.74 1.05
7 임정호 NC 25 0 0 0 4 0.00 20 14 1 8 1 17 5 4 1.80 1.10
8 조민석 NC 14 0 0 0 2 0.00 13 ⅔ 12 0 6 0 13 4 3 1.98 1.32
9 이용준 NC 10 3 2 0 0 0.60 45 38 3 24 0 35 15 13 2.60 1.38
10 심창민 NC 5 0 1 0 0 0.00 3 ⅓ 2 0 5 1 5 2 1 2.70 2.10
11 김진호 NC 19 2 1 0 9 0.67 16 ⅓ 15 0 10 1 22 5 5 2.76 1.53
12 구창모 NC 9 1 3 0 0 0.25 47 37 4 14 0 54 19 17 3.26 1.09
13 김영규 NC 22 0 3 0 9 0.00 23 ⅔ 13 0 10 0 20 9 9 3.42 0.97
14 하준영 NC 24 1 0 0 1 1.00 22 ⅓ 21 1 7 0 20 9 9 3.63 1.25
15 김시훈 NC 23 1 1 3 7 0.50 19 18 2 13 0 24 11 9 4.26 1.63
16 이용찬 NC 19 1 1 9 0 0.50 19 ⅓ 18 2 4 0 19 10 10 4.66 1.14
17 송명기 NC 11 1 5 0 0 0.17 37 ⅓ 42 3 22 5 30 22 20 4.82 1.71
18 신민혁 NC 8 3 2 0 0 0.60 36 ⅓ 42 6 9 2 34 27 21 5.20 1.40
19 이준호 NC 9 0 1 0 0 0.00 17 17 1 9 2 10 14 12 6.35 1.53
20 와이드너 NC 2 1 1 0 0 0.50 10 ⅔ 11 0 5 1 13 9 9 7.59 1.50
  • 1
  • 2