정규리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
페디
1위 페디
류진욱
* 2위 류진욱
태너
* 3위 태너
구창모
* 4위 구창모
김영규
* 5위 김영규
평균자책점 2.00 평균자책점 2.15 평균자책점 2.92 평균자책점 2.96 평균자책점 3.06
승리 20 승리 1 승리 5 승리 1 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 22 홀드 0 홀드 0 홀드 24
이닝 180 ⅓ 이닝 67 이닝 64 ⅔ 이닝 51 ⅔ 이닝 61 ⅔
탈삼진 209 탈삼진 62 탈삼진 47 탈삼진 56 탈삼진 48
*규정 이닝 미달
페디
1위 페디
이재학
* 2위 이재학
신민혁
* 3위 신민혁
최성영
* 4위 최성영
태너
* 5위 태너
평균자책점 2.00 평균자책점 4.54 평균자책점 3.98 평균자책점 4.86 평균자책점 2.92
승리 20 승리 5 승리 5 승리 5 승리 5
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 180 ⅓ 이닝 67 ⅓ 이닝 122 이닝 66 ⅔ 이닝 64 ⅔
탈삼진 209 탈삼진 43 탈삼진 97 탈삼진 38 탈삼진 47
*규정 이닝 미달
이용찬
* 1위 이용찬
김시훈
* 2위 김시훈
이용준
* 3위 이용준
임정호
* 4위 임정호
페디
5위 페디
평균자책점 4.13 평균자책점 4.44 평균자책점 4.30 평균자책점 4.68 평균자책점 2.00
승리 4 승리 4 승리 3 승리 4 승리 20
세이브 29 세이브 3 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 12 홀드 0 홀드 15 홀드 0
이닝 61 이닝 52 ⅔ 이닝 67 이닝 50 이닝 180 ⅓
탈삼진 51 탈삼진 49 탈삼진 50 탈삼진 49 탈삼진 209
*규정 이닝 미달
김영규
* 1위 김영규
류진욱
* 2위 류진욱
임정호
* 3위 임정호
김시훈
* 4위 김시훈
하준영
* 5위 하준영
평균자책점 3.06 평균자책점 2.15 평균자책점 4.68 평균자책점 4.44 평균자책점 4.59
승리 2 승리 1 승리 4 승리 4 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 3 세이브 0
홀드 24 홀드 22 홀드 15 홀드 12 홀드 2
이닝 61 ⅔ 이닝 67 이닝 50 이닝 52 ⅔ 이닝 49
탈삼진 48 탈삼진 62 탈삼진 49 탈삼진 49 탈삼진 49
*규정 이닝 미달
페디
1위 페디
신민혁
* 2위 신민혁
송명기
* 3위 송명기
이재학
* 4위 이재학
류진욱
* 5위 류진욱
평균자책점 2.00 평균자책점 3.98 평균자책점 4.83 평균자책점 4.54 평균자책점 2.15
승리 20 승리 5 승리 4 승리 5 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 22
이닝 180 ⅓ 이닝 122 이닝 104 ⅓ 이닝 67 ⅓ 이닝 67
탈삼진 209 탈삼진 97 탈삼진 65 탈삼진 43 탈삼진 62
*규정 이닝 미달
페디
1위 페디
신민혁
* 2위 신민혁
송명기
* 3위 송명기
류진욱
* 4위 류진욱
구창모
* 5위 구창모
평균자책점 2.00 평균자책점 3.98 평균자책점 4.83 평균자책점 2.15 평균자책점 2.96
승리 20 승리 5 승리 4 승리 1 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 22 홀드 0
이닝 180 ⅓ 이닝 122 이닝 104 ⅓ 이닝 67 이닝 51 ⅔
탈삼진 209 탈삼진 97 탈삼진 65 탈삼진 62 탈삼진 56
*규정 이닝 미달

정규리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 하준수 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 2 0 1 0 0 0.00 2.00
2 이우석 NC 1 0 0 0 0 0.00 0 ⅔ 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.50
3 페디 NC 30 20 6 0 0 0.77 180 ⅓ 137 9 35 4 209 46 40 2.00 0.95
4 류진욱 NC 70 1 4 0 22 0.20 67 41 1 32 1 62 19 16 2.15 1.09
5 심창민 NC 5 0 1 0 0 0.00 3 ⅓ 2 0 5 1 5 2 1 2.70 2.10
6 김진호 NC 19 2 1 0 9 0.67 16 ⅓ 15 0 10 1 22 5 5 2.76 1.53
7 태너 NC 11 5 2 0 0 0.71 64 ⅔ 58 6 13 1 47 26 21 2.92 1.10
8 구창모 NC 11 1 3 0 0 0.25 51 ⅔ 38 4 16 0 56 19 17 2.96 1.05
9 김영규 NC 63 2 4 0 24 0.33 61 ⅔ 45 2 23 1 48 22 21 3.06 1.10
10 신민혁 NC 29 5 5 0 0 0.50 122 122 14 25 6 97 63 54 3.98 1.20
11 조민석 NC 35 1 0 0 4 1.00 31 33 2 14 3 28 15 14 4.06 1.52
12 이용찬 NC 60 4 4 29 0 0.50 61 53 5 19 3 51 28 28 4.13 1.18
13 이용준 NC 24 3 4 0 0 0.43 67 60 5 44 2 50 39 32 4.30 1.55
14 김태현 NC 16 1 0 0 0 1.00 20 ⅓ 17 4 13 1 14 13 10 4.43 1.48
15 김시훈 NC 61 4 3 3 12 0.57 52 ⅔ 57 3 34 1 49 32 26 4.44 1.73
16 이재학 NC 15 5 5 0 0 0.50 67 ⅓ 55 6 33 5 43 36 34 4.54 1.31
17 하준영 NC 57 1 0 0 2 1.00 49 52 4 19 2 49 25 25 4.59 1.45
18 한재승 NC 11 0 1 0 0 0.00 9 ⅔ 9 2 5 0 10 5 5 4.66 1.45
19 임정호 NC 65 4 4 0 15 0.50 50 51 3 17 4 49 30 26 4.68 1.36
20 전사민 NC 9 0 2 1 0 0.00 17 17 1 14 2 6 10 9 4.76 1.82
  • 1
  • 2