퓨처스리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
박민우
* 1위 박민우
최우재
* 2위 최우재
배상호
* 3위 배상호
안중열
* 4위 안중열
한석현
* 5위 한석현
타율 0.600 타율 0.380 타율 0.357 타율 0.347 타율 0.321
홈런 1 홈런 0 홈런 1 홈런 3 홈런 1
안타 3 안타 19 안타 5 안타 26 안타 27
타점 2 타점 13 타점 4 타점 20 타점 19
도루 0 도루 1 도루 1 도루 0 도루 6
득점 2 득점 12 득점 5 득점 19 득점 15
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
서준교
* 3위 서준교
김수윤
* 4위 김수윤
박시원
* 5위 박시원
타율 0.288 타율 0.236 타율 0.299 타율 0.233 타율 0.287
홈런 9 홈런 7 홈런 5 홈런 4 홈런 3
안타 61 안타 49 안타 38 안타 24 안타 31
타점 49 타점 28 타점 29 타점 13 타점 13
도루 2 도루 2 도루 4 도루 3 도루 5
득점 37 득점 29 득점 23 득점 18 득점 19
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
서준교
* 3위 서준교
박한결
* 4위 박한결
최보성
* 5위 최보성
타율 0.288 타율 0.236 타율 0.299 타율 0.276 타율 0.298
홈런 9 홈런 7 홈런 5 홈런 1 홈런 2
안타 61 안타 49 안타 38 안타 34 안타 34
타점 49 타점 28 타점 29 타점 12 타점 20
도루 2 도루 2 도루 4 도루 6 도루 0
득점 37 득점 29 득점 23 득점 14 득점 19
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
서준교
* 2위 서준교
한재환
3위 한재환
최보성
* 4위 최보성
안중열
* 5위 안중열
타율 0.288 타율 0.299 타율 0.236 타율 0.298 타율 0.347
홈런 9 홈런 5 홈런 7 홈런 2 홈런 3
안타 61 안타 38 안타 49 안타 34 안타 26
타점 49 타점 29 타점 28 타점 20 타점 20
도루 2 도루 4 도루 2 도루 0 도루 0
득점 37 득점 23 득점 29 득점 19 득점 19
*규정 타석 미달
고승완
* 1위 고승완
박한결
* 2위 박한결
한석현
* 3위 한석현
천재환
* 4위 천재환
박시원
* 5위 박시원
타율 0.211 타율 0.276 타율 0.321 타율 0.301 타율 0.287
홈런 1 홈런 1 홈런 1 홈런 1 홈런 3
안타 27 안타 34 안타 27 안타 22 안타 31
타점 12 타점 12 타점 19 타점 5 타점 13
도루 9 도루 6 도루 6 도루 5 도루 5
득점 24 득점 14 득점 15 득점 15 득점 19
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
고승완
* 3위 고승완
서준교
* 4위 서준교
안중열
* 5위 안중열
타율 0.288 타율 0.236 타율 0.211 타율 0.299 타율 0.347
홈런 9 홈런 7 홈런 1 홈런 5 홈런 3
안타 61 안타 49 안타 27 안타 38 안타 26
타점 49 타점 28 타점 12 타점 29 타점 20
도루 2 도루 2 도루 9 도루 4 도루 0
득점 37 득점 29 득점 24 득점 23 득점 19
*규정 타석 미달

퓨처스리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 박민우 NC 2루수 2 5 5 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.600 1.400 0.600
2 최우재 NC 좌익수 21 60 50 12 19 4 0 0 13 1 9 0 0 6 2 0.380 0.460 0.483
3 배상호 NC 좌익수 3 16 14 5 5 0 0 1 4 1 1 1 0 1 2 0.357 0.571 0.400
4 안중열 NC 포수 43 98 75 19 26 6 0 3 20 0 19 1 0 17 4 0.347 0.547 0.495
5 한석현 NC 좌익수 27 94 84 15 27 9 1 1 19 6 5 1 1 9 1 0.321 0.488 0.376
6 박영빈 NC 좌익수 6 24 22 6 7 0 1 0 6 1 1 0 0 10 0 0.318 0.409 0.375
7 김택우 NC 1루수 6 15 13 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.308 0.308 0.400
8 천재환 NC 좌익수 24 84 73 15 22 3 0 1 5 5 7 0 2 20 0 0.301 0.384 0.369
9 김세훈 NC 1루수 22 70 60 6 18 3 0 0 7 0 7 1 1 15 0 0.300 0.350 0.377
10 서준교 NC 1루수 47 143 127 23 38 8 1 5 29 4 11 1 3 16 2 0.299 0.496 0.352
11 최보성 NC 1루수 44 127 114 19 34 10 0 2 20 0 9 0 2 19 3 0.298 0.439 0.354
12 김범준 NC 좌익수 63 251 212 37 61 11 0 9 49 2 34 0 2 58 3 0.288 0.467 0.390
13 박시원 NC 좌익수 32 122 108 19 31 9 0 3 13 5 11 1 1 33 0 0.287 0.454 0.355
14 박한결 NC 좌익수 39 139 123 14 34 8 1 1 12 6 16 0 0 30 2 0.276 0.382 0.360
15 오영수 NC 1루수 21 66 51 4 14 2 0 2 11 0 14 0 1 14 1 0.275 0.431 0.424
16 박인우 NC 1루수 31 75 63 10 17 3 0 1 5 3 10 0 0 14 0 0.270 0.365 0.387
17 조현진 NC 1루수 45 118 104 15 28 6 1 1 10 4 13 0 0 16 1 0.269 0.375 0.356
18 김한별 NC 유격수 13 46 42 4 11 2 0 0 1 0 3 1 0 12 0 0.262 0.310 0.311
19 신용석 NC 포수 46 129 116 14 30 5 0 2 12 0 8 0 2 21 4 0.259 0.353 0.318
20 김재민 NC 포수 7 17 16 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0.250 0.438 0.294
  • 1
  • 2