퓨처스리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
박민우
* 1위 박민우
신성호
* 2위 신성호
최우재
* 3위 최우재
배상호
* 4위 배상호
김한별
* 5위 김한별
타율 0.600 타율 0.362 타율 0.358 타율 0.357 타율 0.344
홈런 1 홈런 0 홈런 3 홈런 1 홈런 0
안타 3 안타 21 안타 34 안타 5 안타 21
타점 2 타점 6 타점 21 타점 4 타점 6
도루 0 도루 2 도루 1 도루 1 도루 0
득점 2 득점 11 득점 23 득점 5 득점 5
*규정 타석 미달
한재환
1위 한재환
김범준
2위 김범준
서준교
* 3위 서준교
박한결
* 4위 박한결
김수윤
* 5위 김수윤
타율 0.264 타율 0.278 타율 0.282 타율 0.243 타율 0.258
홈런 15 홈런 13 홈런 5 홈런 5 홈런 5
안타 82 안타 82 안타 58 안타 53 안타 32
타점 48 타점 59 타점 46 타점 21 타점 19
도루 4 도루 3 도루 5 도루 6 도루 3
득점 44 득점 50 득점 37 득점 29 득점 23
*규정 타석 미달
한재환
1위 한재환
김범준
2위 김범준
서준교
* 3위 서준교
신용석
* 4위 신용석
박한결
* 5위 박한결
타율 0.264 타율 0.278 타율 0.282 타율 0.314 타율 0.243
홈런 15 홈런 13 홈런 5 홈런 4 홈런 5
안타 82 안타 82 안타 58 안타 55 안타 53
타점 48 타점 59 타점 46 타점 24 타점 21
도루 4 도루 3 도루 5 도루 0 도루 6
득점 44 득점 50 득점 37 득점 18 득점 29
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
서준교
* 3위 서준교
최보성
* 4위 최보성
한석현
* 5위 한석현
타율 0.278 타율 0.264 타율 0.282 타율 0.258 타율 0.317
홈런 13 홈런 15 홈런 5 홈런 5 홈런 2
안타 82 안타 82 안타 58 안타 50 안타 38
타점 59 타점 48 타점 46 타점 29 타점 24
도루 3 도루 4 도루 5 도루 0 도루 8
득점 50 득점 44 득점 37 득점 29 득점 20
*규정 타석 미달
고승완
* 1위 고승완
한석현
* 2위 한석현
박한결
* 3위 박한결
박시원
* 4위 박시원
박인우
* 5위 박인우
타율 0.241 타율 0.317 타율 0.243 타율 0.276 타율 0.265
홈런 2 홈런 2 홈런 5 홈런 4 홈런 1
안타 51 안타 38 안타 53 안타 37 안타 31
타점 21 타점 24 타점 21 타점 19 타점 14
도루 17 도루 8 도루 6 도루 6 도루 6
득점 43 득점 20 득점 29 득점 24 득점 18
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
고승완
* 3위 고승완
서준교
* 4위 서준교
박한결
* 5위 박한결
타율 0.278 타율 0.264 타율 0.241 타율 0.282 타율 0.243
홈런 13 홈런 15 홈런 2 홈런 5 홈런 5
안타 82 안타 82 안타 51 안타 58 안타 53
타점 59 타점 48 타점 21 타점 46 타점 21
도루 3 도루 4 도루 17 도루 5 도루 6
득점 50 득점 44 득점 43 득점 37 득점 29
*규정 타석 미달

퓨처스리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 박민우 NC 2루수 2 5 5 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.600 1.400 0.600
2 신성호 NC 1루수 22 61 58 11 21 5 0 0 6 2 2 1 0 8 0 0.362 0.448 0.383
3 최우재 NC 좌익수 42 114 95 23 34 6 0 3 21 1 17 0 1 14 3 0.358 0.516 0.456
4 배상호 NC 좌익수 3 16 14 5 5 0 0 1 4 1 1 1 0 1 2 0.357 0.571 0.400
5 김한별 NC 유격수 19 70 61 5 21 2 0 0 6 0 6 2 1 14 0 0.344 0.377 0.397
6 안중열 NC 포수 56 127 97 23 33 7 0 3 23 0 25 1 0 25 4 0.340 0.505 0.492
7 조효원 NC 1루수 9 22 18 1 6 0 0 0 1 0 4 0 0 3 1 0.333 0.333 0.455
8 박영빈 NC 좌익수 7 29 27 7 9 1 1 0 6 1 1 0 0 10 0 0.333 0.444 0.379
9 한석현 NC 좌익수 39 138 120 20 38 13 1 2 24 8 12 1 1 16 3 0.317 0.492 0.394
10 신용석 NC 포수 68 190 175 18 55 7 0 4 24 0 9 1 2 31 8 0.314 0.423 0.354
11 박주찬 NC 1루수 5 13 13 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.308 0.308 0.308
12 천재환 NC 우익수 26 89 78 16 23 3 0 1 5 6 7 0 2 20 0 0.295 0.372 0.360
13 김세훈 NC 2루수 45 138 123 14 36 4 0 2 12 1 11 2 1 28 2 0.293 0.374 0.353
14 서준교 NC 1루수 72 233 206 37 58 13 1 5 46 5 19 1 6 28 4 0.282 0.427 0.336
15 김범준 NC 좌익수 90 358 295 50 82 12 0 13 59 3 51 0 3 81 6 0.278 0.451 0.397
16 박시원 NC 중견수 41 159 134 24 37 11 0 4 19 6 20 1 3 37 0 0.276 0.448 0.367
17 손아섭 NC 우익수 3 11 11 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273 0.364 0.273
18 박인우 NC 유격수 50 142 117 18 31 6 0 1 14 6 21 0 0 23 1 0.265 0.342 0.394
19 조현진 NC 1루수 46 122 106 16 28 6 1 1 10 4 15 0 0 16 1 0.264 0.368 0.361
20 한재환 NC 1루수 90 341 311 44 82 15 0 15 48 4 22 0 2 81 5 0.264 0.457 0.323
  • 1
  • 2