퓨처스리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
목지훈
* 1위 목지훈
이용준
* 2위 이용준
김시훈
* 3위 김시훈
이용찬
* 4위 이용찬
류진욱
* 5위 류진욱
평균자책점 2.70 평균자책점 5.12 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00
승리 2 승리 4 승리 0 승리 0 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 66 ⅔ 이닝 82 ⅔ 이닝 1 이닝 1 이닝 3
탈삼진 55 탈삼진 57 탈삼진 2 탈삼진 1 탈삼진 6
*규정 이닝 미달
이용준
* 1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
김태현
* 3위 김태현
손주환
* 4위 손주환
최성영
* 5위 최성영
평균자책점 5.12 평균자책점 2.70 평균자책점 7.57 평균자책점 0.38 평균자책점 2.61
승리 4 승리 2 승리 6 승리 5 승리 3
세이브 0 세이브 0 세이브 1 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 5 홀드 3 홀드 0
이닝 82 ⅔ 이닝 66 ⅔ 이닝 27 ⅓ 이닝 23 ⅔ 이닝 31
탈삼진 57 탈삼진 55 탈삼진 15 탈삼진 22 탈삼진 24
*규정 이닝 미달
이용준
* 1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
전루건
* 3위 전루건
김준원
* 4위 김준원
김태현
* 5위 김태현
평균자책점 5.12 평균자책점 2.70 평균자책점 5.19 평균자책점 2.92 평균자책점 7.57
승리 4 승리 2 승리 1 승리 1 승리 6
세이브 0 세이브 0 세이브 12 세이브 2 세이브 1
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1 홀드 5
이닝 82 ⅔ 이닝 66 ⅔ 이닝 34 ⅔ 이닝 12 ⅓ 이닝 27 ⅓
탈삼진 57 탈삼진 55 탈삼진 33 탈삼진 11 탈삼진 15
*규정 이닝 미달
목지훈
* 1위 목지훈
이용준
* 2위 이용준
최우석
* 3위 최우석
서의태
* 4위 서의태
김태현
* 5위 김태현
평균자책점 2.70 평균자책점 5.12 평균자책점 3.72 평균자책점 3.43 평균자책점 7.57
승리 2 승리 4 승리 1 승리 2 승리 6
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 1
홀드 0 홀드 0 홀드 7 홀드 5 홀드 5
이닝 66 ⅔ 이닝 82 ⅔ 이닝 29 이닝 21 이닝 27 ⅓
탈삼진 55 탈삼진 57 탈삼진 24 탈삼진 22 탈삼진 15
*규정 이닝 미달
이용준
* 1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
신영우
* 3위 신영우
전루건
* 4위 전루건
채원후
* 5위 채원후
평균자책점 5.12 평균자책점 2.70 평균자책점 4.66 평균자책점 5.19 평균자책점 2.38
승리 4 승리 2 승리 1 승리 1 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 12 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 4
이닝 82 ⅔ 이닝 66 ⅔ 이닝 38 ⅔ 이닝 34 ⅔ 이닝 34
탈삼진 57 탈삼진 55 탈삼진 57 탈삼진 33 탈삼진 27
*규정 이닝 미달
이용준
* 1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
신영우
* 3위 신영우
임상현
* 4위 임상현
심창민
* 5위 심창민
평균자책점 5.12 평균자책점 2.70 평균자책점 4.66 평균자책점 3.51 평균자책점 8.84
승리 4 승리 2 승리 1 승리 1 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 2
이닝 82 ⅔ 이닝 66 ⅔ 이닝 38 ⅔ 이닝 33 ⅓ 이닝 19 ⅓
탈삼진 57 탈삼진 55 탈삼진 57 탈삼진 40 탈삼진 37
*규정 이닝 미달

퓨처스리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 이용찬 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
2 류진욱 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 1 0 0 0 6 0 0 0.00 0.33
3 노시훈 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.00
4 김영규 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 1 0 1 0 3 0 0 0.00 0.67
5 김시훈 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00
6 손주환 NC 22 5 0 0 3 1.00 23 ⅔ 13 0 12 1 22 2 1 0.38 1.06
7 송명기 NC 17 3 0 0 4 1.00 22 13 0 5 0 24 5 3 1.23 0.82
8 김진호 NC 7 0 0 0 2 0.00 6 ⅔ 1 0 6 0 6 1 1 1.35 1.05
9 배재환 NC 16 0 0 0 3 0.00 17 ⅔ 11 1 5 0 15 4 4 2.04 0.91
10 임정호 NC 4 0 0 0 1 0.00 4 3 1 0 0 5 1 1 2.25 0.75
11 이준호 NC 8 2 1 1 0 0.67 20 21 1 3 1 21 6 5 2.25 1.20
12 채원후 NC 31 1 1 0 4 0.50 34 31 1 28 0 27 13 9 2.38 1.74
13 최성영 NC 7 3 2 0 0 0.60 31 26 4 6 1 24 10 9 2.61 1.03
14 목지훈 NC 16 2 4 0 0 0.33 66 ⅔ 53 6 23 5 55 35 20 2.70 1.14
15 김준원 NC 12 1 1 2 1 0.50 12 ⅓ 13 1 2 2 11 6 4 2.92 1.22
16 한재승 NC 6 0 0 0 0 0.00 6 3 1 3 0 6 2 2 3.00 1.00
17 원종해 NC 9 1 1 0 1 0.50 26 ⅓ 24 1 14 1 27 11 9 3.08 1.44
18 김민균 NC 9 0 0 0 3 0.00 8 ⅔ 10 0 4 1 6 5 3 3.12 1.62
19 김태경 NC 8 1 2 0 0 0.33 28 ⅓ 31 1 6 2 23 11 10 3.18 1.31
20 서의태 NC 23 2 1 0 5 0.67 21 20 1 11 1 22 8 8 3.43 1.48
  • 1
  • 2
  • 3