퓨처스리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
목지훈
* 1위 목지훈
이용준
2위 이용준
손주환
* 3위 손주환
한재승
* 4위 한재승
류진욱
* 5위 류진욱
평균자책점 2.73 평균자책점 5.15 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00
승리 1 승리 3 승리 5 승리 0 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 52 ⅔ 이닝 71 ⅔ 이닝 20 ⅓ 이닝 3 이닝 3
탈삼진 41 탈삼진 52 탈삼진 17 탈삼진 4 탈삼진 6
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
김태현
* 3위 김태현
손주환
* 4위 손주환
임형원
* 5위 임형원
평균자책점 5.15 평균자책점 2.73 평균자책점 7.04 평균자책점 0.00 평균자책점 3.71
승리 3 승리 1 승리 5 승리 5 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 1 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 4 홀드 0 홀드 0
이닝 71 ⅔ 이닝 52 ⅔ 이닝 23 이닝 20 ⅓ 이닝 17
탈삼진 52 탈삼진 41 탈삼진 12 탈삼진 17 탈삼진 20
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
전루건
* 3위 전루건
김태현
* 4위 김태현
이준호
* 5위 이준호
평균자책점 5.15 평균자책점 2.73 평균자책점 2.16 평균자책점 7.04 평균자책점 2.55
승리 3 승리 1 승리 1 승리 5 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 8 세이브 1 세이브 1
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 4 홀드 0
이닝 71 ⅔ 이닝 52 ⅔ 이닝 25 이닝 23 이닝 17 ⅔
탈삼진 52 탈삼진 41 탈삼진 24 탈삼진 12 탈삼진 19
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
최우석
* 3위 최우석
이우석
* 4위 이우석
채원후
* 5위 채원후
평균자책점 5.15 평균자책점 2.73 평균자책점 4.03 평균자책점 2.86 평균자책점 2.82
승리 3 승리 1 승리 1 승리 2 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 6 홀드 4 홀드 4
이닝 71 ⅔ 이닝 52 ⅔ 이닝 22 ⅓ 이닝 28 ⅓ 이닝 22 ⅓
탈삼진 52 탈삼진 41 탈삼진 16 탈삼진 21 탈삼진 20
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
신영우
* 3위 신영우
임상현
* 4위 임상현
이우석
* 5위 이우석
평균자책점 5.15 평균자책점 2.73 평균자책점 5.35 평균자책점 3.51 평균자책점 2.86
승리 3 승리 1 승리 1 승리 1 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 4
이닝 71 ⅔ 이닝 52 ⅔ 이닝 33 ⅔ 이닝 33 ⅓ 이닝 28 ⅓
탈삼진 52 탈삼진 41 탈삼진 50 탈삼진 40 탈삼진 21
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
신영우
* 3위 신영우
임상현
* 4위 임상현
심창민
* 5위 심창민
평균자책점 5.15 평균자책점 2.73 평균자책점 5.35 평균자책점 3.51 평균자책점 7.94
승리 3 승리 1 승리 1 승리 1 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 2
이닝 71 ⅔ 이닝 52 ⅔ 이닝 33 ⅔ 이닝 33 ⅓ 이닝 17
탈삼진 52 탈삼진 41 탈삼진 50 탈삼진 40 탈삼진 32
*규정 이닝 미달

퓨처스리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 노시훈 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.00
2 한재승 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 1 0 1 0 4 0 0 0.00 0.67
3 김영규 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 1 0 1 0 3 0 0 0.00 0.67
4 류진욱 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 1 0 0 0 6 0 0 0.00 0.33
5 손주환 NC 19 5 0 0 0 1.00 20 ⅓ 10 0 10 0 17 1 0 0.00 0.98
6 최성영 NC 2 2 0 0 0 1.00 11 9 1 1 0 6 2 2 1.64 0.91
7 전루건 NC 26 1 0 8 0 1.00 25 17 1 10 2 24 6 6 2.16 1.08
8 임정호 NC 4 0 0 0 1 0.00 4 3 1 0 0 5 1 1 2.25 0.75
9 배재환 NC 11 0 0 0 1 0.00 11 ⅓ 8 1 4 0 10 3 3 2.38 1.06
10 이준호 NC 7 2 1 1 0 0.67 17 ⅔ 19 1 3 1 19 6 5 2.55 1.25
11 김준원 NC 7 0 1 0 0 0.00 7 8 0 1 2 7 4 2 2.57 1.29
12 목지훈 NC 13 1 4 0 0 0.20 52 ⅔ 38 5 18 5 41 31 16 2.73 1.06
13 채원후 NC 22 1 0 0 4 1.00 22 ⅓ 22 0 17 0 20 7 7 2.82 1.75
14 이우석 NC 27 2 1 0 4 0.67 28 ⅓ 27 1 11 5 21 10 9 2.86 1.34
15 송명기 NC 7 1 0 0 1 1.00 9 ⅓ 9 0 3 0 9 5 3 2.89 1.29
16 원종해 NC 9 1 1 0 1 0.50 26 ⅓ 24 1 14 1 27 11 9 3.08 1.44
17 김민규 NC 11 0 1 0 2 0.00 11 ⅓ 11 1 7 1 7 4 4 3.18 1.59
18 전사민 NC 8 0 1 0 0 0.00 13 13 1 5 1 10 5 5 3.46 1.38
19 박동수 NC 18 1 0 0 3 1.00 20 ⅔ 20 1 11 1 20 9 8 3.48 1.50
20 임상현 NC 9 1 2 0 0 0.33 33 ⅓ 26 1 19 1 40 17 13 3.51 1.35
  • 1
  • 2