정규리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
김한별
* 1위 김한별
박건우
2위 박건우
박영빈
* 3위 박영빈
손아섭
4위 손아섭
박민우
5위 박민우
타율 0.370 타율 0.345 타율 0.333 타율 0.304 타율 0.304
홈런 0 홈런 3 홈런 0 홈런 2 홈런 1
안타 10 안타 40 안타 1 안타 45 안타 38
타점 2 타점 18 타점 0 타점 24 타점 13
도루 0 도루 2 도루 2 도루 6 도루 13
득점 6 득점 21 득점 1 득점 21 득점 17
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
김형준
2위 김형준
데이비슨
3위 데이비슨
박건우
4위 박건우
김주원
5위 김주원
타율 0.212 타율 0.269 타율 0.290 타율 0.345 타율 0.179
홈런 7 홈런 7 홈런 5 홈런 3 홈런 2
안타 25 안타 25 안타 29 안타 40 안타 17
타점 24 타점 20 타점 21 타점 18 타점 11
도루 4 도루 0 도루 0 도루 2 도루 5
득점 22 득점 16 득점 19 득점 21 득점 13
*규정 타석 미달
손아섭
1위 손아섭
박건우
2위 박건우
박민우
3위 박민우
서호철
4위 서호철
권희동
5위 권희동
타율 0.304 타율 0.345 타율 0.304 타율 0.294 타율 0.279
홈런 2 홈런 3 홈런 1 홈런 2 홈런 1
안타 45 안타 40 안타 38 안타 37 안타 31
타점 24 타점 18 타점 13 타점 23 타점 19
도루 6 도루 2 도루 13 도루 0 도루 1
득점 21 득점 21 득점 17 득점 18 득점 20
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
손아섭
2위 손아섭
서호철
3위 서호철
데이비슨
4위 데이비슨
김형준
5위 김형준
타율 0.212 타율 0.304 타율 0.294 타율 0.290 타율 0.269
홈런 7 홈런 2 홈런 2 홈런 5 홈런 7
안타 25 안타 45 안타 37 안타 29 안타 25
타점 24 타점 24 타점 23 타점 21 타점 20
도루 4 도루 6 도루 0 도루 0 도루 0
득점 22 득점 21 득점 18 득점 19 득점 16
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
손아섭
2위 손아섭
김주원
3위 김주원
김성욱
4위 김성욱
최정원
* 5위 최정원
타율 0.304 타율 0.304 타율 0.179 타율 0.212 타율 0.222
홈런 1 홈런 2 홈런 2 홈런 7 홈런 0
안타 38 안타 45 안타 17 안타 25 안타 8
타점 13 타점 24 타점 11 타점 24 타점 4
도루 13 도루 6 도루 5 도루 4 도루 3
득점 17 득점 21 득점 13 득점 22 득점 11
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
손아섭
2위 손아섭
박건우
3위 박건우
권희동
4위 권희동
데이비슨
5위 데이비슨
타율 0.212 타율 0.304 타율 0.345 타율 0.279 타율 0.290
홈런 7 홈런 2 홈런 3 홈런 1 홈런 5
안타 25 안타 45 안타 40 안타 31 안타 29
타점 24 타점 24 타점 18 타점 19 타점 21
도루 4 도루 6 도루 2 도루 1 도루 0
득점 22 득점 21 득점 21 득점 20 득점 19
*규정 타석 미달

정규리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 김한별 NC 유격수 18 31 27 6 10 1 0 0 2 0 1 0 0 7 0 0.370 0.407 0.452
2 박건우 NC 우익수 33 131 116 21 40 5 1 3 18 2 14 0 0 23 1 0.345 0.483 0.420
3 박영빈 NC 좌익수 6 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0.667 0.333
4 손아섭 NC 우익수 34 155 148 21 45 7 0 2 24 6 7 0 0 27 0 0.304 0.392 0.335
5 박민우 NC 2루수 32 146 125 17 38 6 1 1 13 13 14 2 1 22 1 0.304 0.392 0.389
6 서호철 NC 3루수 35 147 126 18 37 5 0 2 23 0 15 1 1 32 5 0.294 0.381 0.384
7 데이비슨 NC 1루수 27 119 100 19 29 8 0 5 21 0 12 0 1 30 1 0.290 0.520 0.395
8 천재환 NC 중견수 24 38 32 8 9 1 1 1 8 2 2 2 0 6 3 0.281 0.469 0.361
9 권희동 NC 좌익수 34 145 111 20 31 8 1 1 19 1 26 0 3 17 1 0.279 0.396 0.428
10 박세혁 NC 포수 20 44 36 3 10 3 0 0 2 1 5 2 0 12 0 0.278 0.361 0.381
11 김형준 NC 포수 28 112 93 16 25 3 0 7 20 0 17 1 0 35 3 0.269 0.527 0.387
12 최정원 NC 2루수 20 47 36 11 8 0 0 0 4 3 7 1 1 14 1 0.222 0.222 0.370
13 김성욱 NC 좌익수 34 136 118 22 25 5 0 7 24 4 14 0 0 29 4 0.212 0.432 0.316
14 오영수 NC 1루수 10 22 19 3 4 0 0 2 3 0 1 0 1 4 0 0.211 0.526 0.273
15 김수윤 NC 3루수 4 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.200 0.200 0.333
16 김주원 NC 유격수 35 118 95 13 17 4 1 2 11 5 12 5 1 34 0 0.179 0.305 0.301
17 도태훈 NC 3루수 21 31 25 3 4 2 0 0 2 0 3 0 1 6 0 0.160 0.240 0.290
18 한재승 NC 투수 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  • 1