퓨처스리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
김세훈
* 1위 김세훈
한석현
* 2위 한석현
서준교
* 3위 서준교
최보성
* 4위 최보성
오영수
* 5위 오영수
타율 0.500 타율 0.476 타율 0.393 타율 0.367 타율 0.367
홈런 0 홈런 0 홈런 2 홈런 1 홈런 2
안타 9 안타 10 안타 11 안타 11 안타 11
타점 3 타점 4 타점 4 타점 6 타점 9
도루 0 도루 0 도루 2 도루 0 도루 0
득점 2 득점 2 득점 3 득점 6 득점 3
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
조현민
* 3위 조현민
서준교
* 4위 서준교
김수윤
* 5위 김수윤
타율 0.297 타율 0.185 타율 0.222 타율 0.393 타율 0.250
홈런 5 홈런 3 홈런 2 홈런 2 홈런 2
안타 22 안타 12 안타 6 안타 11 안타 7
타점 16 타점 11 타점 6 타점 4 타점 6
도루 0 도루 0 도루 0 도루 2 도루 0
득점 14 득점 10 득점 2 득점 3 득점 4
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
신용석
* 2위 신용석
한재환
3위 한재환
오영수
* 4위 오영수
서준교
* 5위 서준교
타율 0.297 타율 0.283 타율 0.185 타율 0.367 타율 0.393
홈런 5 홈런 0 홈런 3 홈런 2 홈런 2
안타 22 안타 13 안타 12 안타 11 안타 11
타점 16 타점 2 타점 11 타점 9 타점 4
도루 0 도루 0 도루 0 도루 0 도루 2
득점 14 득점 2 득점 10 득점 3 득점 3
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
오영수
* 3위 오영수
김수윤
* 4위 김수윤
박한결
5위 박한결
타율 0.297 타율 0.185 타율 0.367 타율 0.250 타율 0.175
홈런 5 홈런 3 홈런 2 홈런 2 홈런 1
안타 22 안타 12 안타 11 안타 7 안타 11
타점 16 타점 11 타점 9 타점 6 타점 6
도루 0 도루 0 도루 0 도루 0 도루 3
득점 14 득점 10 득점 3 득점 4 득점 10
*규정 타석 미달
고승완
* 1위 고승완
박한결
2위 박한결
서준교
* 3위 서준교
박시원
* 4위 박시원
조현진
* 5위 조현진
타율 0.175 타율 0.175 타율 0.393 타율 0.156 타율 0.200
홈런 1 홈런 1 홈런 2 홈런 0 홈런 1
안타 10 안타 11 안타 11 안타 5 안타 7
타점 3 타점 6 타점 4 타점 2 타점 4
도루 5 도루 3 도루 2 도루 1 도루 1
득점 8 득점 10 득점 3 득점 5 득점 6
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
박한결
3위 박한결
고승완
* 4위 고승완
조현진
* 5위 조현진
타율 0.297 타율 0.185 타율 0.175 타율 0.175 타율 0.200
홈런 5 홈런 3 홈런 1 홈런 1 홈런 1
안타 22 안타 12 안타 11 안타 10 안타 7
타점 16 타점 11 타점 6 타점 3 타점 4
도루 0 도루 0 도루 3 도루 5 도루 1
득점 14 득점 10 득점 10 득점 8 득점 6
*규정 타석 미달

퓨처스리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 김세훈 NC 1루수 4 21 18 2 9 1 0 0 3 0 2 0 1 4 0 0.500 0.556 0.524
2 한석현 NC 좌익수 7 24 21 2 10 3 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0.476 0.619 0.478
3 서준교 NC 1루수 10 29 28 3 11 2 0 2 4 2 1 0 0 3 0 0.393 0.679 0.414
4 최보성 NC 1루수 12 35 30 6 11 3 0 1 6 0 4 0 1 3 0 0.367 0.567 0.429
5 오영수 NC 1루수 10 37 30 3 11 2 0 2 9 0 7 0 0 8 1 0.367 0.633 0.486
6 안중열 NC 포수 16 34 28 6 9 1 0 1 5 0 6 0 0 6 2 0.321 0.464 0.441
7 김범준 NC 좌익수 22 86 74 14 22 6 0 5 16 0 11 0 0 20 2 0.297 0.581 0.395
8 신용석 NC 포수 19 52 46 2 13 1 0 0 2 0 4 0 1 7 0 0.283 0.304 0.346
9 김택우 NC 1루수 5 11 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273 0.273 0.273
10 김수윤 NC 3루수 14 31 28 4 7 2 0 2 6 0 3 0 0 6 1 0.250 0.536 0.323
11 송승환 NC 좌익수 17 52 46 6 11 1 0 0 2 1 3 1 1 11 2 0.239 0.261 0.294
12 조현민 NC 1루수 15 34 27 2 6 1 0 2 6 0 6 0 1 5 0 0.222 0.481 0.353
13 박인우 NC 1루수 18 41 36 4 8 0 0 0 2 1 4 0 0 8 0 0.222 0.222 0.317
14 조현진 NC 1루수 15 39 35 6 7 2 1 1 4 1 4 0 0 5 1 0.200 0.400 0.282
15 한재환 NC 1루수 22 74 65 10 12 0 0 3 11 0 4 0 2 20 1 0.185 0.323 0.257
16 고승완 NC 좌익수 21 63 57 8 10 3 0 1 3 5 4 2 0 8 0 0.175 0.281 0.230
17 박한결 NC 좌익수 22 75 63 10 11 2 0 1 6 3 12 0 0 18 2 0.175 0.254 0.307
18 박시원 NC 좌익수 12 39 32 5 5 1 0 0 2 1 6 0 1 17 0 0.156 0.188 0.282
19 신성호 NC 1루수 4 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.143 0.143 0.143
20 윤형준 NC 1루수 16 52 52 3 7 0 0 1 3 0 0 0 0 7 3 0.135 0.192 0.135
  • 1