정규리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
전사민
* 1위 전사민
김재열
* 2위 김재열
한재승
* 3위 한재승
김영규
* 4위 김영규
이용찬
* 5위 이용찬
평균자책점 0.00 평균자책점 1.50 평균자책점 1.84 평균자책점 2.00 평균자책점 2.18
승리 0 승리 1 승리 0 승리 2 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 8
홀드 0 홀드 6 홀드 4 홀드 4 홀드 0
이닝 1 이닝 18 이닝 14 ⅔ 이닝 9 이닝 20 ⅔
탈삼진 1 탈삼진 14 탈삼진 16 탈삼진 12 탈삼진 19
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
하트
2위 하트
김영규
* 3위 김영규
이용찬
* 4위 이용찬
이준호
* 5위 이준호
평균자책점 3.95 평균자책점 3.48 평균자책점 2.00 평균자책점 2.18 평균자책점 4.15
승리 3 승리 3 승리 2 승리 2 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 8 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 4 홀드 0 홀드 0
이닝 43 ⅓ 이닝 41 ⅓ 이닝 9 이닝 20 ⅔ 이닝 13
탈삼진 38 탈삼진 41 탈삼진 12 탈삼진 19 탈삼진 9
*규정 이닝 미달
이용찬
* 1위 이용찬
최성영
* 2위 최성영
한재승
* 3위 한재승
신영우
* 4위 신영우
이준호
* 5위 이준호
평균자책점 2.18 평균자책점 8.00 평균자책점 1.84 평균자책점 4.91 평균자책점 4.15
승리 2 승리 0 승리 0 승리 0 승리 2
세이브 8 세이브 1 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 1 홀드 4 홀드 0 홀드 0
이닝 20 ⅔ 이닝 9 이닝 14 ⅔ 이닝 3 ⅔ 이닝 13
탈삼진 19 탈삼진 9 탈삼진 16 탈삼진 6 탈삼진 9
*규정 이닝 미달
김재열
* 1위 김재열
한재승
* 2위 한재승
김영규
* 3위 김영규
임정호
* 4위 임정호
류진욱
* 5위 류진욱
평균자책점 1.50 평균자책점 1.84 평균자책점 2.00 평균자책점 3.00 평균자책점 6.23
승리 1 승리 0 승리 2 승리 1 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 6 홀드 4 홀드 4 홀드 4 홀드 2
이닝 18 이닝 14 ⅔ 이닝 9 이닝 12 이닝 8 ⅔
탈삼진 14 탈삼진 16 탈삼진 12 탈삼진 10 탈삼진 4
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
하트
2위 하트
신민혁
3위 신민혁
김시훈
* 4위 김시훈
이재학
* 5위 이재학
평균자책점 3.95 평균자책점 3.48 평균자책점 3.22 평균자책점 3.21 평균자책점 3.98
승리 3 승리 3 승리 2 승리 2 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 43 ⅓ 이닝 41 ⅓ 이닝 36 ⅓ 이닝 33 ⅔ 이닝 31 ⅔
탈삼진 38 탈삼진 41 탈삼진 22 탈삼진 18 탈삼진 30
*규정 이닝 미달
하트
1위 하트
카스타노
2위 카스타노
이재학
* 3위 이재학
신민혁
4위 신민혁
이용찬
* 5위 이용찬
평균자책점 3.48 평균자책점 3.95 평균자책점 3.98 평균자책점 3.22 평균자책점 2.18
승리 3 승리 3 승리 2 승리 2 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 8
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 41 ⅓ 이닝 43 ⅓ 이닝 31 ⅔ 이닝 36 ⅓ 이닝 20 ⅔
탈삼진 41 탈삼진 38 탈삼진 30 탈삼진 22 탈삼진 19
*규정 이닝 미달

정규리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 전사민 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 2 0 1 0 1 0 0 0.00 3.00
2 김재열 NC 18 1 0 0 6 1.00 18 9 1 6 0 14 3 3 1.50 0.83
3 한재승 NC 17 0 0 0 4 0.00 14 ⅔ 13 0 6 0 16 3 3 1.84 1.30
4 김영규 NC 9 2 0 0 4 1.00 9 6 1 5 0 12 5 2 2.00 1.22
5 이용찬 NC 19 2 2 8 0 0.50 20 ⅔ 20 1 6 1 19 6 5 2.18 1.26
6 임정호 NC 15 1 1 0 4 0.50 12 14 0 8 1 10 5 4 3.00 1.83
7 김시훈 NC 7 2 0 0 0 1.00 33 ⅔ 33 3 19 1 18 13 12 3.21 1.54
8 신민혁 NC 7 2 2 0 0 0.50 36 ⅓ 45 5 3 1 22 16 13 3.22 1.32
9 하트 NC 7 3 1 0 0 0.75 41 ⅓ 39 2 12 1 41 19 16 3.48 1.23
10 카스타노 NC 7 3 2 0 0 0.60 43 ⅓ 39 5 7 4 38 24 19 3.95 1.06
11 이재학 NC 6 2 3 0 0 0.40 31 ⅔ 29 5 10 3 30 17 14 3.98 1.23
12 이준호 NC 12 2 2 0 0 0.50 13 13 2 8 1 9 6 6 4.15 1.62
13 신영우 NC 1 0 0 0 0 0.00 3 ⅔ 1 0 5 2 6 2 2 4.91 1.64
14 서의태 NC 8 1 0 0 0 1.00 7 ⅓ 3 0 3 0 7 4 4 4.91 0.82
15 류진욱 NC 10 0 0 0 2 0.00 8 ⅔ 12 0 2 0 4 6 6 6.23 1.62
16 최성영 NC 8 0 0 1 1 0.00 9 15 3 5 0 9 8 8 8.00 2.22
17 송명기 NC 7 1 0 0 0 1.00 8 7 0 4 2 7 8 8 9.00 1.38
18 채원후 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 6 0 3 0 2 4 4 12.00 3.00
  • 1