정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 35 23 12 0 0.657 0.0 1승 2승 0무 3패
2 NC 35 22 13 0 0.629 1.0 2승 3승 0무 2패
3 삼성 36 20 15 1 0.571 3.0 2패 2승 0무 3패
4 SSG 36 19 16 1 0.543 4.0 2패 2승 0무 3패
5 LG 37 18 17 2 0.514 5.0 2패 2승 0무 3패
6 두산 37 18 19 0 0.486 6.0 2승 3승 0무 2패
7 키움 34 15 19 0 0.441 7.5 3패 2승 0무 3패
8 KT 37 15 21 1 0.417 8.5 3승 4승 0무 1패
9 한화 35 14 21 0 0.400 9.0 1패 2승 0무 3패
10 롯데 34 11 22 1 0.333 11.0 3승 3승 0무 2패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 35 1416 1244 213 372 71 4 41 46 138 7 9 228 30 0.299 0.461 0.374
2 LG 37 1486 1274 200 367 61 7 27 61 167 11 20 253 25 0.288 0.411 0.372
3 KT 37 1488 1319 205 374 53 4 39 19 134 14 11 281 36 0.284 0.418 0.351
4 삼성 36 1472 1271 186 352 61 3 33 33 142 17 15 272 26 0.277 0.408 0.358
5 NC 35 1431 1215 202 334 59 5 33 39 151 14 10 303 20 0.275 0.413 0.371
6 SSG 36 1411 1261 191 345 47 1 40 35 111 9 8 267 20 0.274 0.408 0.341
7 두산 37 1421 1246 192 334 57 6 38 37 123 12 23 279 28 0.268 0.415 0.336
8 롯데 34 1335 1204 149 322 61 10 23 32 100 6 8 272 26 0.267 0.392 0.330
9 키움 34 1326 1175 170 309 52 6 34 11 114 6 14 256 25 0.263 0.404 0.333
10 한화 35 1371 1181 174 298 61 8 27 12 145 10 8 264 22 0.252 0.386 0.345

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 NC 35 22 13 9 21 0.629 314 ⅓ 306 28 113 17 265 149 129 21 3.69 1.33
2 삼성 36 20 15 9 20 0.571 325 ⅔ 326 35 123 22 254 168 160 19 4.42 1.38
3 KIA 35 23 12 13 26 0.657 311 ⅔ 315 29 141 18 277 170 136 40 3.93 1.46
4 LG 37 18 17 8 20 0.514 329 360 31 135 21 287 186 167 34 4.57 1.5
5 한화 35 14 21 4 11 0.400 306 334 33 132 24 261 191 174 26 5.12 1.52
6 두산 37 18 19 10 21 0.486 326 342 29 156 29 277 188 163 30 4.50 1.53
7 키움 34 15 19 6 16 0.441 301 ⅓ 340 28 120 21 214 191 177 22 5.29 1.53
8 SSG 36 19 16 9 27 0.543 321 344 46 157 24 303 224 209 35 5.86 1.56
9 KT 37 15 21 3 14 0.417 325 ⅓ 391 40 124 12 287 226 218 24 6.03 1.58
10 롯데 34 11 22 6 7 0.333 297 ⅓ 349 36 124 21 250 189 174 24 5.27 1.59

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016